АЗС 2
| Shell | 08041 |
| TOKA | 08004 |
Автозапчастини 1
| AutoGoods MK | 08002 |
| Населений пункт | Компанії | km |
|---|---|---|
| Бородянський район | 4 | 24,3 |
| Бородянська селищна громада | 3 | 27,0 |
| Ірпінь | 18 | 31,1 |
| Ірпінь | 34 | 33,6 |
| Києво-Святошинський район | 25 | 34,2 |
| Києво-Святошинський район | 142 | 39,9 |
| Васильківський район | 18 | 42,5 |
| Вишгородський район | 10 | 49,3 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0