汽車維修(車房) 1
| Hino Tsuen Wan Service Centre (Mechanical) | 0 |
鈑金烤漆 1
| Inchcape Tsuen Wan Service Centre | 0 |
油站 1
| Shell | 000852 |
| 鄉鎮市區 | 業者 | km |
|---|---|---|
| 香港 | 14 | 0.8 |
| 新界 | 133 | 0.9 |
| 新界 | 48 | 2.8 |
| 香港 | 8 | 3.4 |
| 九龍 | 32 | 5.5 |
| 九龍 | 161 | 7.2 |
| Hong Kong | 10 | 7.3 |
| 香港 | 18 | 7.6 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0