分布
每一點代表一家業者;駕訓班另以醒目標示。
汽車保養廠 9
| SUM Automotive Warranty Alliance | 603 |
| 世墿汽車維修保養廠 | 603 |
| 加原汽車農機行 | 603 |
| 友信輪胎修理行 | 603 |
| 大勝 車體美容.鍍膜 | 603 |
| 富華汽車修護保養場 | 603 |
| 欣益汽車檢驗廠 | 603 |
| 立誠汽車 | 60345 |
| 達豐機車定檢站 | 603004 |
加油站 3
| 中油-梅山站 | 60342 |
| 台灣中油 | 603 |
| 福懋加油站 | 603 |
機車行 3
| 優豆機車 電動車 | 603 |
| 東益機車行 | 603 |
| 酷玩基地國際重車 | 603 |
洗車場 1
| Sky Professional Car Beauty | 603 |
| 鄉鎮市區 | 業者 | km |
|---|---|---|
| 古坑鄉 | 16 | 7.2 |
| 竹崎鄉 | 19 | 9.3 |
| 大林鎮 | 37 | 10.4 |
| 大埤鄉 | 16 | 11.9 |
| 民雄鄉 | 131 | 12.8 |
| 斗六市 | 241 | 13.1 |
| 斗南鎮 | 129 | 13.2 |
| 民雄鄉 | 7 | 15.0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0