最多的地區
| 鄉鎮市區 | 汽車保養廠 |
|---|---|
| 屏東市 | 116 |
| 內埔鄉 | 36 |
| 萬丹鄉 | 30 |
| 長治鄉 | 28 |
| 東港鎮 | 23 |
| 潮州鎮 | 18 |
| 枋寮鄉 | 15 |
| 鹽埔鄉 | 15 |
| 恆春鎮 | 13 |
| 新園鄉 | 12 |
| 九如鄉 | 12 |
| 竹田鄉 | 11 |
| 里港鄉 | 10 |
| 麟洛鄉 | 7 |
| 屏東縣 | 7 |
| 高樹鄉 | 6 |
| 林邊鄉 | 4 |
| 車城鄉 | 4 |
| 新埤鄉 | 4 |
| 琉球鄉 | 3 |
| 崁頂鄉 | 3 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
主要品牌與連鎖
| 品牌或連鎖 | 據點 |
|---|---|
| Toyota | 7 |
| 路路安汽修連鎖-內埔世興店 | 2 |
| 榮穩輪胎汽修連鎖 | 2 |
| Mitsubishi | 2 |
| 匯豐汽車 30888 | 1 |
| 八百屋汽車百貨 | 1 |
| Volkswagen Commercial Vehicles | 1 |
| Nissan | 1 |
| Luxgen Việt Nam | 1 |
| Hyundai | 1 |