分布
每一點代表一家業者;駕訓班另以醒目標示。
輪胎行 2
| 米其林馳加汽車服務中心-好立特店 | 406 |
| 米其林馳加汽車服務中心-萬事達店 | 406 |
機車行 1
| 車殼通 | 406 |
加油站 1
| 首岳資訊 首航資訊、網站網頁設計、SEO關鍵字優化 | 406 |
| 鄉鎮市區 | 業者 | km |
|---|---|---|
| 臺中市 | 5,439 | 4.3 |
| Taichung City | 17 | 7.3 |
| 南屯區 | 5 | 8.4 |
| 芬園鄉 | 18 | 19.0 |
| 草屯鎮 | 3 | 19.8 |
| 卓蘭鎮 | 13 | 19.8 |
| 彰化市 | 411 | 19.9 |
| 國姓鄉 | 8 | 20.0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0