Čerpací stanice 2
| Brno - Hradecká · MOL | 612 00 |
| MOL | 612 00 |
Autoservisy 1
| Speed Car, s.r.o | 612 00 |
| Obec | Firmy | km |
|---|---|---|
| Brno | 629 | 5,2 |
| Česká | 4 | 5,9 |
| Brno-Líšeň | 3 | 7,2 |
| Troubsko | 11 | 8,3 |
| Kuřim | 19 | 8,4 |
| Popůvky | 10 | 8,9 |
| Moravany | 6 | 9,1 |
| Adamov | 4 | 9,3 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0