Země
| Země | Nová auta | Nejčastěji registrovaný model |
|---|
| Česko 2022 | 185 836 | Škoda Fabia |
Nejčastěji registrované modely v Česku v roce 2022
| # | Model | Nová auta | Podíl |
|---|
| 1 | Škoda Fabia | 13 090 | 7,0 % |
| 2 | Škoda Octavia | 12 179 | 6,6 % |
| 3 | Hyundai i30 | 8 130 | 4,4 % |
| 4 | Škoda Karoq | 7 954 | 4,3 % |
| 5 | Škoda Kamiq | 6 810 | 3,7 % |
| 6 | Škoda Superb | 6 252 | 3,4 % |
| 7 | Škoda Kodiaq | 6 093 | 3,3 % |
| 8 | Škoda Scala | 6 051 | 3,3 % |
| 9 | Hyundai Tucson | 5 806 | 3,1 % |
| 10 | Kia cee’d | 4 050 | 2,2 % |
Všechny modely roku 2022
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), emise CO₂ nových osobních automobilů – zahrnuje každé nově registrované auto · další užití povoleno s uvedením zdroje