Estaciones de servicio 3
| YPF | 5570 |
| YPF | 5570 |
| YPF | 5570 |
Localidades cercanas
| Localidad | Negocios | km |
|---|---|---|
| San Martín | 69 | 0,7 |
| La Colonia | 3 | 1,4 |
| Junín | 17 | 6,8 |
| Distrito Palmira | 3 | 7,6 |
| Palmira | 5 | 8,8 |
| Rivadavia | 21 | 11,9 |
| Distrito Rodeo del Medio | 3 | 21,2 |
| Rodeo del Medio | 7 | 22,4 |
Overture Maps Places (edición 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0