País
| País | Coches nuevos | Modelo más matriculado |
|---|
| España 2022 | 851.105 | Citroen C3 |
Modelos más matriculados en España en 2022
| # | Modelo | Coches nuevos | Cuota |
|---|
| 1 | Citroen C3 | 27.810 | 3,3 % |
| 2 | Toyota Yaris | 26.368 | 3,1 % |
| 3 | Hyundai Tucson | 21.987 | 2,6 % |
| 4 | Dacia Sandero | 20.781 | 2,4 % |
| 5 | SEAT Arona | 17.408 | 2,0 % |
| 6 | Toyota Corolla | 17.008 | 2,0 % |
| 7 | Volkswagen T-Roc | 16.595 | 1,9 % |
| 8 | Toyota C-HR | 15.991 | 1,9 % |
| 9 | Peugeot 2008 | 15.614 | 1,8 % |
| 10 | Kia Sportage | 15.263 | 1,8 % |
Todos los modelos de 2022
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), emisiones de CO₂ de turismos nuevos — se registra cada coche matriculado · reutilización permitida citando la fuente