Gasolineras 2
| Cepsa | 23568 |
| Estación de servicio Cepsa | 23568 |
Talleres mecánicos 1
| Estación De Servicio El Salto | 23568 |
Localidades cercanas
| Localidad | Negocios | km |
|---|---|---|
| Cabra del Santo Cristo | 3 | 8,4 |
| Bedmar Y Garcíez | 3 | 9,4 |
| Jódar | 17 | 10,1 |
| Huelma | 15 | 12,8 |
| Torres | 3 | 14,6 |
| Jimena | 4 | 14,8 |
| Guadahortuna | 4 | 20,5 |
| Mancha Real | 35 | 21,8 |
Overture Maps Places (edición 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0