Todas las regiones 33
| Región | Talleres mecánicos |
|---|---|
| Estado de México | 2,942 |
| Jalisco | 2,904 |
| Nuevo León | 2,896 |
| Ciudad de México | 2,829 |
| Baja California | 2,006 |
| Sonora | 1,457 |
| Puebla | 1,450 |
| Estado de Veracruz | 1,433 |
| Tamaulipas | 1,356 |
| Chihuahua | 1,349 |
| Coahuila de Zaragoza | 1,264 |
| Guanajuato | 1,215 |
| Yucatán | 1,172 |
| Michoacán | 1,097 |
| Querétaro | 1,070 |
| Sinaloa | 876 |
| Hidalgo | 721 |
| Estado de Oaxaca | 698 |
| San Luis Potosí | 676 |
| Chiapas | 618 |
| Aguascalientes | 595 |
| Quintana Roo | 540 |
| Morelos | 488 |
| Tabasco | 479 |
| Durango | 469 |
| Baja California Sur | 389 |
| Nayarit | 379 |
| Colima | 349 |
| Guerrero | 329 |
| Campeche | 322 |
| Zacatecas | 317 |
| Tlaxcala | 272 |
| Sin región indicada (México) | 1 |
Overture Maps Places (edición 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Ciudades con más
| Monterrey Nuevo León | 1,114 |
| Guadalajara Jalisco | 999 |
| Mérida Yucatán | 971 |
| Tijuana Baja California | 837 |
| Mexicali Baja California | 772 |
| Puebla de Zaragoza Puebla | 765 |
| Hermosillo Sonora | 606 |
| Zapopan Jalisco | 599 |
| Chihuahua Chihuahua | 551 |
| León de los Aldama Guanajuato | 542 |
| Aguascalientes Aguascalientes | 524 |
| Ciudad Juárez Chihuahua | 475 |
| Delegación Iztapalapa Ciudad de México | 472 |
| Guadalupe Nuevo León | 429 |
| San Luis Potosí San Luis Potosí | 427 |
| Morelia Michoacán | 424 |
| Torreon Coahuila de Zaragoza | 404 |
| Saltillo Coahuila de Zaragoza | 393 |
| Culiacán Sinaloa | 392 |
| Querétaro Querétaro | 369 |
| Santiago de Querétaro Querétaro | 354 |
| Toluca de Lerdo Estado de México | 339 |
| Reynosa Tamaulipas | 334 |
| Veracruz Estado de Veracruz | 332 |
| Tuxtla Gutiérrez Chiapas | 331 |
| Gustavo A. Madero Ciudad de México | 316 |
| Ecatepec de Morelos Estado de México | 314 |
| Villahermosa Tabasco | 312 |
| Cancún Quintana Roo | 312 |
| San Nicolás de los Garza Nuevo León | 307 |
Marcas y cadenas más grandes
| De marca o cadena | Locales |
|---|---|
| Ford | 59 |
| Volkswagen | 51 |
| Midas | 42 |
| Seat | 40 |
| Jasman Automotriz | 32 |
| Meineke | 22 |
| SpeeDee Oficial | 21 |
| GONHER Autopartes | 17 |
| BMW | 15 |
| Mercedes-Benz Vans | 15 |
| Verificentro ALFA & OMEGA | 15 |
| Grease Monkey International | 14 |
| Bridgestone | 12 |
| Centro De Servicio LTH | 12 |
| Mercedes-Benz | 11 |