Kaardil
Iga punkt on üks ettevõte; autokoolid on esile tõstetud.
Tanklad 3
| Jetoil Virtsu tankla · Jetoil As | 90101 |
| Jetoili tankla · Jetoil As | 88228 |
| Lihula Olerex | 90303 |
Autoremonditöökojad 2
| PATSNER OÜ Lihula autoremont | 90303 |
| RaSi | 90303 |
| Asula | Ettevõtted | km |
|---|---|---|
| Haapsalu | 24 | 32,1 |
| Lääne-Nigula vald | 7 | 32,9 |
| Märjamaa | 5 | 43,4 |
| Lääne-Harju vald | 10 | 66,7 |
| Keila | 21 | 78,5 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0