Riik
| Riik | Uued autod | Enim registreeritud mudel |
|---|
| Eesti 2022 | 20 251 | Toyota RAV4 |
Enim registreeritud mudelid Eestis 2022. aastal
| # | Mudel | Uued autod | Osakaal |
|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 1526 | 7,5% |
| 2 | Toyota Corolla | 965 | 4,8% |
| 3 | Škoda Octavia | 807 | 4,0% |
| 4 | Toyota Yaris | 776 | 3,8% |
| 5 | Škoda Kodiaq | 691 | 3,4% |
| 6 | Kia Sportage | 640 | 3,2% |
| 7 | Kia cee’d | 512 | 2,5% |
| 8 | Toyota C-HR | 451 | 2,2% |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 369 | 1,8% |
| 10 | Dacia Duster | 347 | 1,7% |
Kõik 2022. aasta mudelid
Euroopa Keskkonnaamet (EEA), uute sõiduautode CO₂-heide – hõlmab iga uuena registreeritud autot · taaskasutus lubatud allikale viidates