पेट्रोल पंप 3
| Hindustan Petroleum | 585330 |
| Hindustan Petroleum | 585353 |
| Indianoil | 585227 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Homnabad | 4 | 0.6 |
| Homnabad Sub-District | 3 | 18.9 |
| बसवकल्याण | 17 | 20.6 |
| Kalburgi Sub-District | 3 | 32.4 |
| Bhalki | 4 | 32.6 |
| बीदर | 68 | 41.5 |
| Chincholi | 3 | 49.4 |
| Omerga | 4 | 52.2 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0