पेट्रोल पंप 3
| Indian Oil | |
| Indian Oil Petrol Pump · Indian Oil Corporation Ltd. | 585313 |
| SHREE Gurudatt Petroleums | 585313 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| गुलबर्ग | 108 | 22.7 |
| Gulbarga | 53 | 28.1 |
| Humnabad | 3 | 32.4 |
| Homnabad | 4 | 32.7 |
| बसवकल्याण | 17 | 35.7 |
| आलंद,कर्नाटक | 8 | 40.6 |
| Homnabad Sub-District | 3 | 42.7 |
| Chittapur | 3 | 46.6 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0