नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
कार शोरूम और डीलर 8
| Gulf Carstop - Gurukrupa Moters | Ground Floor,MH SH 176, M Nagar Road | 443101 |
| Gulf Carstop - Lalit Auto Parts | Ground Floor,Jalna Road, Chikhli | 443201 |
| Gulf Carstop - Royal Moters | Shop No 2,Barhanpur Road | 443402 |
| Gulf Carstop - Saniya Car Care | Ground Floor,Buldana Road | 443101 |
| Gulf Carstop - Santkrupa Moters Nn | Shop No B7/6, Balaji Complex,Malkapur Road | 443404 |
| Gulf Carstop - Supu Car Care | Ground Floor, Rekhate Complex,Warwat | 444202 |
| New Holland - Shree Gajanan Tractors | No 5754,Chavan Wadi, Mehkar Road | 443201 |
| New Holland - Vaishnavi Agencies | Ground Floor,Nandura Road | 443101 |
पूरी सूची: कार शोरूम और डीलर – Buldhana (8)
पेट्रोल पंप 7
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | NH 548CC, Gut No 21, Hiwara | 443301 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | Gut No 32 | 443002 |
| IndianOil - Bhumrala | Gut No 107, Mandwa, Lonar, Bhumrala | 443202 |
| IndianOil - Nandura Road | Sheet No 23, Plot No 4514 & 15, Nandura Road | 443101 |
| Reliance Petroleum | Survey No 26, 28, 1, 30, 2, 32, Khamgaon, Nandura Road, Sutala Khurd | 444312 |
| Reliance Petroleum | Survey No 179, Chikhli Jalna Road, Chikhli | 443201 |
| Reliance Petroleum | Ground Floor, Malkapur Road | 443001 |
पूरी सूची: पेट्रोल पंप – Buldhana (7)
टायर की दुकानें 6
| JK Tyre Steel Wheels, Satnam Tyres | NH 6, Khamgaon Road, Shivaji Nagar | 443404 |
| JK Tyre Xpress Wheels, Satnam Tyres | NH 6, Khamgaon Road, Shivaji Nagar | 443404 |
| MRF Tyres Exclusive - Shalini Tyres | Shop No 1, Khadki Road, Khalid Bin Walid Nagar | 443001 |
| MRF Tyres Exclusive - Shiv Sai Tyres | Ground Floor, Manohar Niwas,Malkapur Road | 443404 |
| MRF Tyres Exclusive - Shree Tyres | Ground Floor, Malkapur Buldhana Road, Motala | 443103 |
| Yokohama Club Network - Gopal Servicing Center & Auto Care, Chikhli | Survey No 178, Jalna Road, Chikhli | 443201 |
पूरी सूची: टायर की दुकानें – Buldhana (6)
देश में हिस्सा
| प्रकार | Buldhana | महाराष्ट्र | % | भारत |
|---|
| कार शोरूम और डीलर | 8 | 4,240 | 0.2 | 35,660 |
| पेट्रोल पंप | 7 | 4,981 | 0.1 | 48,141 |
| टायर की दुकानें | 6 | 1,112 | 0.5 | 8,236 |
| कार सर्विस सेंटर और वर्कशॉप | 5 | 3,733 | 0.1 | 28,810 |
| बाइक शोरूम और सर्विस | 4 | 2,039 | 0.2 | 19,505 |
| कार स्पेयर पार्ट्स | 3 | 1,214 | 0.2 | 9,341 |
% = Buldhana / महाराष्ट्र
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0