नक़्शे पर
हर बिंदु एक कारोबार है; ड्राइविंग स्कूल अलग से दिखाए गए हैं।
पेट्रोल पंप 4
| Hindustan Petroleum | 443404 |
| Indian Oil Corporation Ltd. | 443101 |
| IndianOil · Indian Oil Corporation Ltd. | 443404 |
| Indianoil | 443404 |
| शहर | कारोबार | km |
|---|---|---|
| Khamgaon | 31 | 19.5 |
| Khamgaon Sub-District | 3 | 23.8 |
| Shegaon | 5 | 26.7 |
| Sangrampur | 5 | 36.6 |
| Buldhana | 33 | 40.9 |
| Balapur | 7 | 42.2 |
| Buldana | 20 | 43.6 |
| Muktainagar (Edlabad) | 9 | 45.5 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0