Postos de combustível 3
| E.S. C. ALMOSTER I · Repsol | 1500-281 |
| E.S. C. ALMOSTER II · Repsol | 1500-198 |
| LISBOA - BENFICA · BP | 1500-101 |
| Localidade | Empresas | km |
|---|---|---|
| Lisboa | 663 | 3,3 |
| Alfragide | 4 | 3,6 |
| Pontinha | 5 | 3,7 |
| Carnaxide | 12 | 3,8 |
| Amadora | 5 | 3,9 |
| Amadora | 188 | 3,9 |
| Lisboa | 12 | 4,2 |
| Carnaxide | 5 | 4,3 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0