País
| País | Carros novos | Modelo mais matriculado |
|---|
| Portugal 2022 | 156 051 | Peugeot 2008 |
Modelos mais matriculados em Portugal em 2022
| # | Modelo | Carros novos | Quota |
|---|
| 1 | Peugeot 2008 | 6000 | 3,8 % |
| 2 | Dacia Sandero | 5057 | 3,2 % |
| 3 | Peugeot 208 | 5008 | 3,2 % |
| 4 | Renault Captur | 4720 | 3,0 % |
| 5 | Renault Clio | 4174 | 2,7 % |
| 6 | Citroen C3 | 3940 | 2,5 % |
| 7 | Toyota Yaris | 3812 | 2,4 % |
| 8 | Opel Corsa | 3302 | 2,1 % |
| 9 | Mercedes-Benz A-Class | 3051 | 2,0 % |
| 10 | Dacia Duster | 2963 | 1,9 % |
Todos os modelos de 2022
Agência Europeia do Ambiente (AEA), emissões de CO₂ dos ligeiros de passageiros novos — é registado cada carro matriculado · reutilização permitida com indicação da fonte