Postos de combustível 3
| Alves Bandeira | 7300-526 |
| Estação de Serviço Repsol | 7300-053 |
| Estação de Serviço Repsol | 7300-069 |
| Localidade | Empresas | km |
|---|---|---|
| Portalegre | 47 | 0,4 |
| Portalegre | 4 | 1,7 |
| Monforte | 3 | 24,2 |
| Fronteira | 6 | 29,4 |
| Sousel | 4 | 40,8 |
| Campo Maior | 5 | 42,4 |
| Vila Velha de Ródão | 3 | 47,3 |
| Estremoz | 27 | 49,0 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0