Postos de combustível 3
| Galp | 7580-000 |
| Galp | 7580-000 |
| Área de Serviço A2 Alcácer do Sal |
| Localidade | Empresas | km |
|---|---|---|
| Alcácer do Sal | 16 | 17,6 |
| Vendas Novas | 20 | 20,6 |
| Canha | 3 | 24,6 |
| Freguesia de Santa Maria da Graça | 4 | 25,2 |
| Freguesia de Santa Maria da Graça | 6 | 25,8 |
| Freguesia de Santa Maria da Graça | 179 | 26,0 |
| Palmela | 83 | 28,0 |
| Pinhal Novo | 6 | 31,4 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0