Đại lý & showroom ô tô 1
| Khang QuÂN Auto | 50209 |
Cửa hàng lốp xe 1
| Khánh Thành Phát PCR | 50209 |
Cho thuê xe 1
| Xe Mien Trung | 50208 |
| Quận/huyện | Cơ sở | km |
|---|---|---|
| Quận Liên Chiểu | 3 | 1,0 |
| Huyện Hòa Vang | 73 | 1,1 |
| Quận Cẩm Lệ | 31 | 1,1 |
| Quận Cẩm Lệ | 281 | 3,3 |
| Quận Ngũ Hành Sơn | 15 | 4,0 |
| Da Nang | 7 | 4,1 |
| Đà Nẵng | 8 | 6,1 |
| Quận Ngũ Hành Sơn | 93 | 6,6 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0