Theo loại hình
- Đại lý & showroom ô tô14.795
- Gara sửa ô tô7.542
- Cửa hàng & sửa chữa xe máy5.958
- Phụ tùng ô tô3.217
- Rửa xe2.466
- Cây xăng2.084
- Cho thuê xe1.477
- Trường dạy lái xe1.206
- Cửa hàng lốp xe787
- Độ xe & phụ kiện410
- Kính ô tô58
- Trung tâm đăng kiểm43
- Gò hàn & sơn xe31
Nơi có nhiều cơ sở nhất
| Quận/huyện | Cơ sở |
|---|---|
| Thủ Đức | 1.693 |
| Quận 12 | 910 |
| Quận Long Biên | 829 |
| Quận Nam Từ Liêm | 745 |
| Biên Hòa | 722 |
| Quận Cầu Giấy | 701 |
| Quận Hà Đông | 658 |
| Quận Bình Tân | 649 |
| Quận 7 | 553 |
| Vinh | 552 |
| Quận Tân Phú | 532 |
| Thanh Hóa | 531 |
| Quận Hoàng Mai | 509 |
| Quận Gò Vấp | 498 |
| Quận Hai Bà Trưng | 494 |
| Buôn Ma Thuột | 492 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 472 |
| Quận Thanh Xuân | 452 |
| Thu Dau Mot | 445 |
| Quận Tân Bình | 439 |
| Nha Trang | 437 |
| Quận Đống Đa | 435 |
| Thành Phố Hải Dương | 432 |
| Thành Phố Thái Nguyên | 410 |
| Thuận An | 408 |
| Quận Bình Thạnh | 408 |
| Hạ Long | 389 |
| Huyện Bình Chánh | 339 |
| Bắc Giang | 328 |
| Bắc Ninh | 327 |
Tất cả tỉnh/thành 64
| Tỉnh/thành | Quận/huyện | Cơ sở |
|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh | 72 | 8.250 |
| Hà Nội | 85 | 7.105 |
| Bình Dương | 42 | 1.604 |
| Đồng Nai | 53 | 1.323 |
| Đà Nẵng | 13 | 1.141 |
| Hải Phòng | 25 | 958 |
| Thanh Hóa | 73 | 845 |
| Nghệ An | 56 | 836 |
| Hậu Giang | 30 | 795 |
| Quảng Ninh | 25 | 695 |
| Lâm Đồng | 32 | 656 |
| Hải Dương | 37 | 649 |
| Đắk Lắk | 34 | 638 |
| Bắc Ninh | 16 | 619 |
| Bắc Giang | 38 | 609 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 21 | 591 |
| Khánh Hòa | 20 | 586 |
| Thái Nguyên | 24 | 543 |
| Vĩnh Phúc | 37 | 506 |
| Quảng Nam | 29 | 459 |
| Long An | 40 | 443 |
| Tây Ninh | 35 | 428 |
| Huế | 13 | 425 |
| Gia Lai | 35 | 421 |
| Hưng Yên | 33 | 408 |
| Bình Thuận | 20 | 406 |
| Tiền Giang | 36 | 385 |
| Bình Định | 28 | 382 |
| Thái Bình | 28 | 374 |
| Kiên Giang | 25 | 358 |
| Phú Thọ | 37 | 357 |
| An Giang | 24 | 338 |
| Bình Phước | 36 | 329 |
| Ninh Bình | 30 | 315 |
| Quảng Ngãi | 20 | 308 |
| Nam Định | 32 | 299 |
| Hà Tĩnh | 19 | 291 |
| Lào Cai | 16 | 281 |
| Quảng Bình | 23 | 269 |
| Quảng Trị | 19 | 244 |
| Bến Tre | 31 | 240 |
| Cà Mau | 20 | 233 |
| Phú Yên | 21 | 227 |
| Sơn La | 24 | 226 |
| Hà Nam | 30 | 223 |
| Vĩnh Long | 19 | 211 |
| Đồng Tháp | 28 | 201 |
| Tuyên Quang | 29 | 194 |
| Yên Bái | 21 | 186 |
| Lạng Sơn | 23 | 174 |
| Ninh Thuận | 9 | 164 |
| Sóc Trăng | 25 | 151 |
| Đắk Nông | 27 | 149 |
| Trà Vinh | 20 | 146 |
| Hòa Bình | 29 | 136 |
| Kon Tum | 11 | 136 |
| Cần Thơ | 19 | 129 |
| Hà Giang | 21 | 118 |
| Cao Bằng | 8 | 99 |
| Bạc Liêu | 10 | 73 |
| Điện Biên | 6 | 69 |
| Bắc Kạn | 11 | 67 |
| Lai Châu | 10 | 48 |
| Không rõ tỉnh/thành (Việt Nam) | 5 | 5 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0