Cây xăng 2
| Trạm Xăng Dầu Quốc Vinh 2 | |
| Trạm Xăng Quang Vinh |
Cửa hàng & sửa chữa xe máy 1
| Cua Hang Honda Uy Nhiem Dat Ngoc |
| Quận/huyện | Cơ sở | km |
|---|---|---|
| Thành Phố Bạc Liêu | 47 | 9,8 |
| Thị Xã Giá Rai | 9 | 23,5 |
| Huyện Phước Long | 5 | 24,8 |
| Thị Xã Vĩnh Châu | 3 | 38,8 |
| Huyện Mỹ Xuyên | 7 | 49,6 |
| Sóc Trăng | 87 | 51,3 |
| Huyện Châu Thành | 26 | 52,6 |
| Cà Mau | 196 | 54,4 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0