Vị trí
Mỗi chấm là một cơ sở; trường dạy lái xe được làm nổi bật.
Độ xe & phụ kiện 16
| Car Service Center - Trung tâm dịch vụ ô tô | Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | 11800 |
| Hunter 4x4 Co.,Ltd | 3 Đường Nguyễn Văn Linh | 11812 |
| Khoi Auto | 04TT2 BIỆT THỰ LIỀN KỀ, KHU QUÂN ĐỘI | 100000 |
| Mazda Hà Nội | Lô A1, Khu Công Nghiệp Dương Liễu , Hoài Đức, Hà Nội. | |
| Nội thất ô tô Nam Long | 08 Ng. 239 P. Bồ Đề | 100000 |
| PAC - Trung Tâm Dịch Vụ Ô Tô | 44 Phố Đặng Vũ Hỷ | 11808 |
| Phim Cách Nhiệt Nexco Cơ Sở 1 | 92 Đ. Thạch Bàn | |
| S3vinyl | 101 phố Trạm, Long Biên | 100000 |
| SonLab | 21 Phố Lâm Hạ | 11813 |
| SonLab | 21 Phố Lâm Hạ | 11813 |
| Sơn Dương Auto | 162/43 Đường Nguyễn Văn Cừ | 11813 |
| Tm Wrap - Dán Decal Ô Tô, Xe Máy | 63 nguyễn văn cừ | 63 Đ. Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội |
Danh sách đầy đủ: Độ xe & phụ kiện – Quận Long Biên (16)
Trường dạy lái xe 11
| Dạy lái xe hạng A,B,C, bổ túc tay lái( Minh Teacher oto, moto) | 24 P. Ngọc Trì | 190297 |
| Học Lái Xe Ô Tô Quận Long Biên | Tòa Nhà Ruby 2 Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | 100000 |
| Học lái xe ô tô long biên | 144 Đường Cổ Linh | 11814 |
| Thầy Cường Dạy Lái Xe B1 B2 | Thạch Bàn | |
| Trung Tâm Gia Lâm | Trung Tâm Gia Lâm | 3545345 |
| Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Sài Đồng | 136 Phố Sài Đồng | 11818 |
| Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Thành Đô | Lô 6, Cụm CN Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội | 10000 |
| Trung tam Đào tạo Lạc Hồng | Tổ 45 xã Thư Lâm | 100000 |
| Trường Dạy Lái Xe Ô Tô Cảnh Sát | 305 Đường Ngô Gia Tự | 11809 |
| Trường Đào Tạo Lái Xe Hà Nội | 11 Đường Cổ Linh | 11814 |
| Đào Tạo & Sát Hạch - Cty Cpvt Ô Tô Sô 2 | 136 Phố Sài Đồng | 11818 |
Danh sách đầy đủ: Trường dạy lái xe – Quận Long Biên (11)
Tỷ lệ cả nước
| Loại hình | Quận Long Biên | Hà Nội | % | Việt Nam |
|---|
| Đại lý & showroom ô tô | 391 | 2.696 | 14,5 | 14.795 |
| Gara sửa ô tô | 169 | 1.445 | 11,7 | 7.542 |
| Phụ tùng ô tô | 90 | 900 | 10,0 | 3.217 |
| Cửa hàng & sửa chữa xe máy | 60 | 877 | 6,8 | 5.958 |
| Rửa xe | 43 | 310 | 13,9 | 2.466 |
| Cho thuê xe | 28 | 222 | 12,6 | 1.477 |
| Độ xe & phụ kiện | 16 | 111 | 14,4 | 410 |
| Trường dạy lái xe | 11 | 251 | 4,4 | 1.206 |
| Cây xăng | 9 | 145 | 6,2 | 2.084 |
| Cửa hàng lốp xe | 8 | 126 | 6,3 | 787 |
| Gò hàn & sơn xe | 2 | 5 | 40,0 | 31 |
| Trung tâm đăng kiểm | 1 | 5 | 20,0 | 43 |
| Kính ô tô | 1 | 12 | 8,3 | 58 |
% = Quận Long Biên / Hà Nội
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0