所有縣市 22
| 縣市 | 機車行 |
|---|---|
| 新北市 | 1,602 |
| 高雄市 | 1,226 |
| 臺中市 | 1,179 |
| 臺南市 | 822 |
| 桃園市 | 765 |
| 臺北市 | 657 |
| 彰化縣 | 356 |
| 屏東縣 | 310 |
| 新竹市 | 215 |
| 雲林縣 | 185 |
| 新竹縣 | 159 |
| 苗栗縣 | 146 |
| 嘉義市 | 136 |
| 宜蘭縣 | 132 |
| 南投縣 | 127 |
| 基隆市 | 114 |
| 花蓮縣 | 113 |
| 嘉義縣 | 97 |
| 臺東縣 | 72 |
| 金門縣 | 16 |
| 澎湖縣 | 16 |
| 未註明縣市(台灣) | 4 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
最多的地區
| 新北市 新北市 | 1,534 |
| 高雄市 高雄市 | 1,213 |
| 臺中市 臺中市 | 1,177 |
| 臺南市 臺南市 | 817 |
| 桃園區 桃園市 | 750 |
| 臺北市 臺北市 | 616 |
| 新竹市 新竹市 | 202 |
| 嘉義市 嘉義市 | 128 |
| 屏東市 屏東縣 | 115 |
| 基隆市 基隆市 | 114 |
| 彰化市 彰化縣 | 84 |
| 員林市 彰化縣 | 74 |
| 竹北市 新竹縣 | 65 |
| 花蓮市 花蓮縣 | 63 |
| 斗六市 雲林縣 | 60 |
| 台東市 臺東縣 | 52 |
| 宜蘭市 宜蘭縣 | 46 |
| 虎尾鎮 雲林縣 | 45 |
| 頭份市 苗栗縣 | 44 |
| 臺北市 新北市 | 40 |
| 草屯鎮 南投縣 | 39 |
| 苗栗市 苗栗縣 | 38 |
| 新北市 臺北市 | 36 |
| 內埔鄉 屏東縣 | 36 |
| 民雄鄉 嘉義縣 | 36 |
| 羅東鎮 宜蘭縣 | 34 |
| 埔里鎮 南投縣 | 32 |
| 湖口鄉 新竹縣 | 31 |
| 南投市 南投縣 | 29 |
| 吉安鄉 花蓮縣 | 29 |
主要品牌與連鎖
| 品牌或連鎖 | 據點 |
|---|---|
| 雲嘉南 Yamaha 家族 | 47 |
| Gogoro Taiwan | 36 |
| Gogoro | 25 |
| 非常機車 | 20 |
| Vespa | 10 |
| Yamaha YSP 得山車業 | 8 |
| 貳輪嶼二手機車 Motor Island | 7 |
| 宏佳騰智慧電車 屏東民族 | 6 |
| Suzuki 台鈴機車 元新車業 | 4 |
| 竹輪電動車 | 4 |
| 輪胎城松山店 Motor Rental Town | 4 |
| Emoving 電動二輪 - 台中 | 3 |
| Honda | 3 |
| SYM三陽機車專售旗艦店《MotorMart摩托市集》 | 3 |
| Triumph Motorcycles | 3 |