所有縣市 21
| 縣市 | 洗車場 |
|---|---|
| 新北市 | 835 |
| 臺中市 | 713 |
| 桃園市 | 641 |
| 高雄市 | 627 |
| 臺南市 | 485 |
| 臺北市 | 326 |
| 彰化縣 | 288 |
| 新竹縣 | 174 |
| 屏東縣 | 149 |
| 苗栗縣 | 147 |
| 雲林縣 | 134 |
| 新竹市 | 132 |
| 宜蘭縣 | 123 |
| 嘉義市 | 104 |
| 南投縣 | 89 |
| 基隆市 | 79 |
| 嘉義縣 | 72 |
| 花蓮縣 | 53 |
| 臺東縣 | 28 |
| 澎湖縣 | 9 |
| 金門縣 | 8 |
Overture Maps Places (2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
最多的地區
| 新北市 新北市 | 814 |
| 臺中市 臺中市 | 713 |
| 桃園區 桃園市 | 630 |
| 高雄市 高雄市 | 622 |
| 臺南市 臺南市 | 483 |
| 臺北市 臺北市 | 307 |
| 新竹市 新竹市 | 115 |
| 竹北市 新竹縣 | 96 |
| 嘉義市 嘉義市 | 93 |
| 基隆市 基隆市 | 78 |
| 彰化市 彰化縣 | 56 |
| 員林市 彰化縣 | 52 |
| 屏東市 屏東縣 | 44 |
| 頭份市 苗栗縣 | 42 |
| 斗六市 雲林縣 | 41 |
| 宜蘭市 宜蘭縣 | 40 |
| 竹南鎮 苗栗縣 | 36 |
| 湖口鄉 新竹縣 | 31 |
| 草屯鎮 南投縣 | 28 |
| 台東市 臺東縣 | 23 |
| 吉安鄉 花蓮縣 | 23 |
| 花蓮市 花蓮縣 | 22 |
| 溪湖鎮 彰化縣 | 21 |
| 南投市 南投縣 | 20 |
| 虎尾鎮 雲林縣 | 19 |
| 羅東鎮 宜蘭縣 | 19 |
| 冬山鄉 宜蘭縣 | 19 |
| 和美鎮 彰化縣 | 19 |
| 苗栗市 苗栗縣 | 18 |
| 鹿港鎮 彰化縣 | 18 |
主要品牌與連鎖
| 品牌或連鎖 | 據點 |
|---|---|
| KeePer PRO SHOP Taiwan | 8 |
| Pro麗鉅汽車美容 亞太區總部 | 8 |
| 建良鍍膜貼膜汽車美容 | 8 |
| XMOTO 全自動洗機車 | 7 |
| CoolCar | 5 |
| 鎰術鍍膜台北市總店-車漆護理專家 | 5 |
| CEO 頂級車體美研 台北旗艦店 | 2 |
| 三一國際- CUBEE PLAZA 三一廣場 | 2 |
| 卡氏專業汽車美容101旗艦店 | 2 |
| 大燈亮捷-新竹館 | 2 |
| 安建360快速洗車中心 彰化總店 | 2 |
| Defender | 1 |
| Enter | 1 |
| Michael Brush Olivia | 1 |
| Portmann Eddie Calliep | 1 |