Villes qui en comptent le plus
| Toronto Canada | 908 |
| Calgary Canada | 829 |
| Edmonton Canada | 757 |
| Montréal Canada | 671 |
| Marseille France | 644 |
| Mississauga Canada | 560 |
| Paris France | 510 |
| Ottawa Canada | 447 |
| Winnipeg Canada | 392 |
| Québec Canada | 346 |
| Brampton Canada | 327 |
| Nice France | 317 |
| Hamilton Canada | 316 |
| Bruxelles Belgique | 303 |
| Toulouse France | 299 |
| Laval Canada | 298 |
| Surrey Canada | 283 |
| London Canada | 270 |
| Anvers Belgique | 233 |
| Vancouver Canada | 224 |
| Lyon France | 209 |
| Zurich Suisse | 196 |
| Saskatoon Canada | 194 |
| Perpignan France | 189 |
Principales enseignes
| D'une enseigne ou d'un réseau | Établissements | Pays |
|---|---|---|
| AD | 1 691 | 2 |
| Peugeot | 1 619 | 4 |
| Motrio | 857 | 2 |
| Top Garage | 696 | 6 |
| Renault | 644 | 4 |
| Dacia | 584 | 4 |
| Motrio France | 541 | 1 |
| Carglass | 476 | 2 |
| Réseau Five Star | 455 | 2 |
| GlassAuto | 445 | 1 |
| France Pare-Brise | 441 | 6 |
| Auto Sécurité | 440 | 5 |
| Point S | 426 | 2 |
| A+Glass | 378 | 1 |
| Speedy Auto Service Canada | 356 | 4 |
Par pays
Part : poids de cette activité parmi tous les établissements automobiles recensés dans le pays.
| Pays | Garages | Part |
|---|---|---|
| France | 62 684 | 41,2 % |
| Canada | 23 357 | 29,8 % |
| Suisse | 9 715 | 39,2 % |
| Belgique | 8 402 | 29,5 % |
| La Réunion | 272 | 27,8 % |
| Maurice | 205 | 21,2 % |
| Luxembourg | 200 | 18,3 % |
| Martinique | 126 | 27,3 % |
| Guadeloupe | 119 | 23,8 % |
| Côte d’Ivoire | 114 | 14,1 % |
| Sénégal | 79 | 14,0 % |
| Burkina Faso | 63 | 20,3 % |
| Madagascar | 60 | 14,7 % |
| Cameroun | 59 | 11,5 % |
| Nouvelle-Calédonie | 59 | 19,9 % |
| Congo-Kinshasa | 49 | 22,8 % |
| Guyane française | 45 | 20,3 % |
| Haïti | 28 | 23,9 % |
| Polynésie française | 28 | 14,1 % |
| Mali | 27 | 18,1 % |
| Monaco | 21 | 24,1 % |
| Bénin | 19 | 20,7 % |
| Mayotte | 19 | 18,6 % |
| Togo | 18 | 10,5 % |
| Congo-Brazzaville | 16 | 14,2 % |
| Gabon | 14 | 12,1 % |
| Rwanda | 14 | 18,2 % |
| Guinée | 9 | 2,6 % |
| Niger | 8 | 23,5 % |
| Burundi | 7 | 41,2 % |
| Saint-Martin | 7 | 19,4 % |
| Seychelles | 7 | 17,5 % |
| Tchad | 6 | 22,2 % |
| Saint-Barthélemy | 3 | 20,0 % |
| Djibouti | 3 | 11,1 % |
| Vanuatu | 2 | 6,3 % |
| Comores | 1 | 14,3 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 14,3 % |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0