Villes qui en comptent le plus
| Calgary Canada | 155 |
| Toronto Canada | 152 |
| Edmonton Canada | 143 |
| Mississauga Canada | 128 |
| Montréal Canada | 91 |
| Brampton Canada | 68 |
| Ottawa Canada | 66 |
| Winnipeg Canada | 64 |
| Marseille France | 60 |
| Québec Canada | 58 |
| Surrey Canada | 53 |
| Paris France | 51 |
| Laval Canada | 49 |
| London Canada | 49 |
| Bruxelles Belgique | 47 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | 42 |
| Hamilton Canada | 42 |
| Regina Canada | 41 |
| Anvers Belgique | 41 |
| Barrie Canada | 40 |
| Saskatoon Canada | 37 |
| Toulouse France | 36 |
| Halifax Canada | 34 |
| Windsor Canada | 33 |
Principales enseignes
| D'une enseigne ou d'un réseau | Établissements | Pays |
|---|---|---|
| NAPA AUTO PARTS | 94 | 3 |
| Bumper to Bumper | 94 | 1 |
| Autodistribution | 77 | 4 |
| Carquest Auto Parts | 73 | 1 |
| Lordco Parts Ltd. | 52 | 1 |
| Pièces auto | 49 | 2 |
| Action Car and Truck Accessories | 42 | 1 |
| Barrault Groupe | 40 | 1 |
| Partsource | 38 | 1 |
| Hyundai | 38 | 1 |
| Certifié Auto Service - Certified Auto Repair | 25 | 1 |
| Piecesetpneus.com | 20 | 1 |
| LKQ Corporation | 17 | 1 |
| Speedy Auto Service Canada | 15 | 1 |
| Flauraud | 15 | 1 |
Par pays
Part : poids de cette activité parmi tous les établissements automobiles recensés dans le pays.
| Pays | Pièces auto | Part |
|---|---|---|
| Canada | 4 961 | 6,3 % |
| France | 4 533 | 3,0 % |
| Belgique | 1 009 | 3,5 % |
| Suisse | 750 | 3,0 % |
| Maurice | 112 | 11,6 % |
| La Réunion | 92 | 9,4 % |
| Côte d’Ivoire | 44 | 5,4 % |
| Guadeloupe | 39 | 7,8 % |
| Martinique | 35 | 7,6 % |
| Nouvelle-Calédonie | 33 | 11,1 % |
| Luxembourg | 27 | 2,5 % |
| Sénégal | 27 | 4,8 % |
| Madagascar | 25 | 6,1 % |
| Burkina Faso | 20 | 6,5 % |
| Polynésie française | 18 | 9,0 % |
| Cameroun | 15 | 2,9 % |
| Guyane française | 15 | 6,8 % |
| Mayotte | 12 | 11,8 % |
| Haïti | 10 | 8,5 % |
| Congo-Kinshasa | 9 | 4,2 % |
| Mali | 9 | 6,0 % |
| Bénin | 8 | 8,7 % |
| Gabon | 6 | 5,2 % |
| Congo-Brazzaville | 5 | 4,4 % |
| Guinée | 5 | 1,4 % |
| Rwanda | 4 | 5,2 % |
| Seychelles | 4 | 10,0 % |
| Togo | 4 | 2,3 % |
| Saint-Martin | 3 | 8,3 % |
| Niger | 3 | 8,8 % |
| Vanuatu | 3 | 9,4 % |
| Burundi | 2 | 11,8 % |
| Comores | 2 | 28,6 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 | 28,6 % |
| Saint-Barthélemy | 1 | 6,7 % |
| Djibouti | 1 | 3,7 % |
| Monaco | 1 | 1,1 % |
| Tchad | 1 | 3,7 % |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0