Villes qui en comptent le plus
| Calgary Canada | 325 |
| Edmonton Canada | 297 |
| Toronto Canada | 235 |
| Montréal Canada | 202 |
| Winnipeg Canada | 190 |
| Mississauga Canada | 131 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | 127 |
| Paris France | 117 |
| Québec Canada | 117 |
| Ottawa Canada | 110 |
| Marseille France | 106 |
| Surrey Canada | 102 |
| Hamilton Canada | 101 |
| Saskatoon Canada | 98 |
| Dakar Sénégal | 92 |
| Anvers Belgique | 89 |
| London Canada | 88 |
| Regina Canada | 87 |
| Vancouver Canada | 86 |
| Ouagadougou Burkina Faso | 80 |
| Gatineau Canada | 74 |
| Tananarive Madagascar | 73 |
| Yaoundé Cameroun | 73 |
| Douala Cameroun | 71 |
Principales enseignes
| D'une enseigne ou d'un réseau | Établissements | Pays |
|---|---|---|
| Esso | 4 045 | 5 |
| TotalEnergies | 2 775 | 22 |
| Shell | 1 691 | 14 |
| E.Leclerc | 1 184 | 1 |
| Intermarché | 1 179 | 1 |
| Petro-Canada | 958 | 1 |
| Eni | 427 | 2 |
| Carrefour | 419 | 1 |
| Avia | 409 | 3 |
| Esso Express | 318 | 3 |
| Q8 | 302 | 2 |
| Sonic | 258 | 1 |
| Système U | 247 | 1 |
| Mobil | 237 | 1 |
| Ruedi Rüssel | 217 | 1 |
Par pays
Part : poids de cette activité parmi tous les établissements automobiles recensés dans le pays.
| Pays | Stations-service | Part |
|---|---|---|
| France | 14 426 | 9,5 % |
| Canada | 12 755 | 16,3 % |
| Belgique | 5 323 | 18,7 % |
| Suisse | 3 640 | 14,7 % |
| Côte d’Ivoire | 469 | 58,0 % |
| Luxembourg | 368 | 33,8 % |
| Sénégal | 331 | 58,6 % |
| Guinée | 288 | 83,5 % |
| Cameroun | 264 | 51,6 % |
| Madagascar | 202 | 49,4 % |
| Maurice | 161 | 16,6 % |
| Burkina Faso | 148 | 47,7 % |
| Martinique | 100 | 21,7 % |
| Togo | 99 | 57,9 % |
| La Réunion | 93 | 9,5 % |
| Mali | 80 | 53,7 % |
| Congo-Kinshasa | 75 | 34,9 % |
| Nouvelle-Calédonie | 71 | 24,0 % |
| Guadeloupe | 68 | 13,6 % |
| Gabon | 56 | 48,3 % |
| Congo-Brazzaville | 53 | 46,9 % |
| Polynésie française | 41 | 20,6 % |
| Guyane française | 31 | 14,0 % |
| Haïti | 16 | 13,7 % |
| Rwanda | 12 | 15,6 % |
| Mayotte | 7 | 6,9 % |
| Tchad | 6 | 22,2 % |
| Djibouti | 4 | 14,8 % |
| Monaco | 4 | 4,6 % |
| Saint-Martin | 4 | 11,1 % |
| Comores | 2 | 28,6 % |
| Burundi | 1 | 5,9 % |
| Niger | 1 | 2,9 % |
| Vanuatu | 1 | 3,1 % |
Overture Maps Places (version 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0