Država
| Država | Novi avtomobili | Največkrat registriran model |
|---|
| Slovenija 2022 | 45.411 | Toyota Yaris |
Največkrat registrirani modeli v Sloveniji leta 2022
| # | Model | Novi avtomobili | Delež |
|---|
| 1 | Toyota Yaris | 1518 | 3,3 % |
| 2 | Volkswagen T-Roc | 1270 | 2,8 % |
| 3 | Renault Clio | 1249 | 2,8 % |
| 4 | Kia Sportage | 1088 | 2,4 % |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 1079 | 2,4 % |
| 6 | Renault Captur | 1039 | 2,3 % |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 1000 | 2,2 % |
| 8 | Hyundai Tucson | 963 | 2,1 % |
| 9 | Škoda Octavia | 935 | 2,1 % |
| 10 | Škoda Kodiaq | 906 | 2,0 % |
Vsi modeli leta 2022
Evropska agencija za okolje (EEA), emisije CO₂ novih osebnih avtomobilov – zajet je vsak novo registriran avtomobil · ponovna uporaba dovoljena z navedbo vira