Land
| Land | Nýir bílar | Mest skráða gerðin |
|---|
| Ísland 2022 | 16.528 | Tesla Model Y |
Mest skráðu gerðirnar á Íslandi árið 2022
| # | Gerð | Nýir bílar | Hlutfall |
|---|
| 1 | Tesla Model Y | 1.025 | 6,2% |
| 2 | Toyota RAV4 | 817 | 4,9% |
| 3 | Toyota Land Cruiser | 763 | 4,6% |
| 4 | Mitsubishi Eclipse Cross | 749 | 4,5% |
| 5 | Dacia Duster | 721 | 4,4% |
| 6 | Toyota Yaris | 583 | 3,5% |
| 7 | Kia Sportage | 524 | 3,2% |
| 8 | Polestar 2 | 461 | 2,8% |
| 9 | Škoda Enyaq 80 | 310 | 1,9% |
| 10 | Kia EV6 | 299 | 1,8% |
Allar gerðir ársins 2022
Umhverfisstofnun Evrópu (EEA), CO₂-losun nýrra fólksbíla – allir nýskráðir bílar eru taldir með · endurnot heimil með tilvísun í heimild