Land
| Land | Nye biler | Mest registrerte modell |
|---|
| Norge 2022 | 174 106 | Tesla Model Y |
Mest registrerte modeller i Norge i 2022
| # | Modell | Nye biler | Andel |
|---|
| 1 | Tesla Model Y | 17 357 | 10,0 % |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 11 561 | 6,6 % |
| 3 | Škoda Enyaq 80 | 7 559 | 4,3 % |
| 4 | BMW iX | 6 393 | 3,7 % |
| 5 | Volvo XC40 | 5 505 | 3,2 % |
| 6 | Toyota Yaris | 5 352 | 3,1 % |
| 7 | Hyundai Ioniq 5 | 5 039 | 2,9 % |
| 8 | Polestar 2 | 4 692 | 2,7 % |
| 9 | Audi e-tron | 4 270 | 2,5 % |
| 10 | Ford Mustang Mach-E | 4 154 | 2,4 % |
Alle modeller i 2022
Det europeiske miljøbyrået (EEA), CO₂-utslipp fra nye personbiler – hver nyregistrerte bil er med · kan gjenbrukes med kildehenvisning