Ország
| Ország | Új autók | Legtöbbet forgalomba helyezett modell |
|---|
| Magyarország 2022 | 111 025 | Suzuki SX4 |
A legtöbbet forgalomba helyezett modellek Magyarországon, 2022
| # | Modell | Új autók | Részesedés |
|---|
| 1 | Suzuki SX4 | 7184 | 6,5% |
| 2 | Suzuki Vitara | 5505 | 5,0% |
| 3 | Toyota Yaris | 3870 | 3,5% |
| 4 | Kia cee’d | 3577 | 3,2% |
| 5 | Toyota Corolla | 3523 | 3,2% |
| 6 | Dacia Duster | 3340 | 3,0% |
| 7 | Škoda Octavia | 2990 | 2,7% |
| 8 | Volkswagen T-Roc | 2690 | 2,4% |
| 9 | Fiat 500 | 2105 | 1,9% |
| 10 | Toyota RAV4 | 1982 | 1,8% |
Minden modell, 2022
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA), új személyautók CO₂-kibocsátása – minden újonnan forgalomba helyezett autót tartalmaz · a forrás megjelölésével szabadon felhasználható