Valsts
| Valsts | Jaunas automašīnas | Visbiežāk reģistrētais modelis |
|---|
| Latvija 2022 | 16 327 | Toyota RAV4 |
Visbiežāk reģistrētie modeļi Latvijā 2022. gadā
| # | Modelis | Jaunas automašīnas | Daļa |
|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 965 | 5,9% |
| 2 | Toyota Corolla | 652 | 4,0% |
| 3 | Volkswagen T-Cross | 531 | 3,3% |
| 4 | Toyota Yaris | 493 | 3,0% |
| 5 | Volkswagen Tiguan | 488 | 3,0% |
| 6 | Dacia Duster | 486 | 3,0% |
| 7 | Škoda Kodiaq | 436 | 2,7% |
| 8 | Škoda Octavia | 428 | 2,6% |
| 9 | Nissan Qashqai | 406 | 2,5% |
| 10 | Toyota C-HR | 374 | 2,3% |
Visi 2022. gada modeļi
Eiropas Vides aģentūra (EEA), jaunu vieglo automašīnu CO₂ emisijas – iekļauta katra no jauna reģistrētā automašīna · atkalizmantošana atļauta, norādot avotu