Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 35
| Análise Car Perícias e Vistorias | R. Joaquim Portugal, 65 | 36305-174 |
| Auto Líder Troca de Óleo | Av. Leite de Castro, 1655 | 36301-182 |
| Auto Mecânica Dom Bosco | R. Frei Cândido, 154 | 36301-196 |
| Auto Molas Irmãos Jaques Ltda | R. Sebastião Alves do Banho, 20 | 36302-018 |
| Auto Sucatril | Av. Trinta e Um de Março, 685 | 36302-016 |
| Cacel Volkswagen - São João Del Rei | Av. Leite de Castro 727 | 36301-182 |
| Conceito Car Auto Center | Colonia Do M - R. Gov. Valadares, 53 | 36302-346 |
| Detalhe Car | Avenida Sete de Setembro, Matozinhos, São João del Rei - MG, 36305-134, Brasil | 36305-134 |
| Detalhes Direção Hidráulica e Direção Elétrica | R. Prefeito Geraldo Cid Castro Valério, 55 | 36307-056 |
| Dmanda Custom | Rua Doutor José das Chagas Viegas, 84 | 36302-092 |
| Ducar Veículos | R. José Narciso Silva, 127 | 36301-206 |
| Eduardo Auto Elétrica | R. Joao Dangelo, 3, Hermógenes Ferreira Lima, 55 | 36309-506 |
All 35 repair shops in São João del Rei
Car dealers 26
| Alexandre Tratores | BR-265, KM 245 - 157B | 37305-350 |
| Automais Veículos Novos e Seminovos | Av. Trinta e Um de Março, 586 - A | 36302-016 |
| Automarax | A, R. Paulo Freitas, 197 | 36301-004 |
| Bessa Veículos · Troller | Av. Leite de Castro, 970 | 36301-180 |
| Bravos Motors | Av. Trinta e Um de Março, 120 | 36302-016 |
| Comercial José dos Santos de Veículos | Avenida Josué de Queiroz, 2185 | 36305-144 |
| Contempla Consórcios | Avenida Leite de Castro, 2610 | 36301-180 |
| Decao Automoveis | R. Jesus Silva, 27 | 36305-160 |
| Dinho automóveis e despachante | R. Expedicionário Francisco Batista Rios, 536 | 36305-202 |
| Fiat dealership FIBER · Fiat | R. Gov. Valadares, 90 | 36302-346 |
| G-Multicar | Av. Josué de Queirós, 1600 | 36305-146 |
| H1 Veículos | Av. Trinta e Um de Março, 1003 | 36302-016 |
All 26 car dealers in São João del Rei
Fuel stations 20
| AFGM COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA · Ipiranga | Av Josue De Queiroz 563 A | 36305146 |
| Auto Posto Espaco Real Ltda · Ipiranga | Av Trinta E Um De Marco 3000 | 36302016 |
| Ipiranga | Av Josue De Queiroz 563 A - Matozinhos, Sao Joao Del Rei - MG, 36305146 | |
| Ipiranga | Av Trinta E Um De Marco 3000 - Colonia Do Marcal, Sao Joao Del Rei - MG, 36302016 | |
| Master Com de Der de Petr Ltda | Avenida Josue de Queiroz, 563 | 36305-188 |
| P COLONIA · BR | AV TRINTA E UM DE MARCO 1222 | 36302-016 |
| PetroLuck's | R. João Bernardino da Silva, 419 | 36309-328 |
| Posto Canadá | | 36305048 |
| Posto Felipao - Grupo JBretas | Av. Leite de Castro, 2090 | 36301-180 |
| Posto Ipiranga | Av Josue de Queiroz, 563, a, Matozinhos | 36305-146 |
| Posto Pio XII | Av. Josué de Queirós, 1619 | 36305-144 |
| Posto Santa Cruz | R. Tomé Portes del Rei, 511 | 36305-058 |
All 20 fuel stations in São João del Rei
Parts stores 18
| Aromatizantes Little Trees | R. Aureliano Raposo, 41 | 36300-054 |
| Auto Claquel Peças e Acessórios | Avenida 31de Março, 1478 | 36302676 |
| Auto Peças Paulista | Avenida Leite de Castro, 472 | 36300-000 |
| Ciclo Pneus Recuperação Rodas e Cromagem | Av. Leite de Castro, 1519 | 36300-000 |
| Discave Distribuidora de Veículos Campos Vertentes | Avenida Leite de Castro, 1400 | 36301-180 |
| Eduardo Baterias | R. Afonsina Alvarenga, 94 | 36300-154 |
| Ekip Carro | R. Carlos Guedes, 100 | 36305-154 |
| Emoção Motos · Yamaha Motor do Brasil | Avenida Leite de Castro, 1635 | 36301-182 |
| Fael Auto Peças LTDA | Av. Josué de Queirós, 774 | 36300-000 |
| Grilo motos | R. Expedicionário Antônio Coelho da Silveira | 36305-204 |
| Júlio Autopeças | Av. Trinta e Um de Março, 697 | 36302-016 |
| Lafaiete Baterias | Pc Afonso Dalle, 330 | 36301-012 |
All 18 parts stores in São João del Rei
Car washes 16
| Coimbra Lava Jato e Limpeza Automotiva | R. Modesto de Paiva, 231 | 36301-026 |
| Ducha do Jhonatan | R. Expedicionário Francisco Batista Rios, 24A | 36305-202 |
| Eddy Kustom | Rua joao ciriaco da costa | 36300-001 |
| Exclusive Estética Automotiva | Av. Leite de Castro, 1760 | 36301-182 |
| Inovacar Centro de Limpeza e Higienização Automotivo | Avenida Josué de Queiroz, 1085 | 36305-144 |
| King of paint | R. Expedicionário Antônio Coelho da Silveira, 9 | 36305-204 |
| Lava Car Del Rei | R. Cristóvão Colombo, 435 | 36301-186 |
| Lava Jato Do Filhão | Rua Ribeirão Preto, 6 | 36305-151 |
| Lavo | Av. Leite de Castro, 1600 | 36301-180 |
| MR AUTO Estética Automotiva | Avenida Josué de Queiroz, 1085 | 36305-222 |
| Prime car | Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 19 | 36305-004 |
| RC Estética Automotiva | R. Evandro Ávila, 45 | 36307-418 |
All 16 car washes in São João del Rei
Share
| Kind | São João del Rei | Minas Gerais | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 35 | 7,293 | 0.5 | 86,135 |
| Car dealers | 26 | 3,718 | 0.7 | 44,106 |
| Fuel stations | 20 | 5,516 | 0.4 | 53,062 |
| Parts stores | 18 | 3,112 | 0.6 | 32,655 |
| Car washes | 16 | 2,112 | 0.8 | 23,867 |
| Motorcycle shops | 12 | 1,735 | 0.7 | 19,329 |
| Driving schools | 7 | 1,389 | 0.5 | 9,307 |
| Tyre shops | 5 | 953 | 0.5 | 10,357 |
| Rental & leasing | 3 | 306 | 1.0 | 2,941 |
| Towing | 2 | 109 | 1.8 | 1,023 |
| Body shops | 1 | 394 | 0.3 | 5,046 |
| Inspection stations | 1 | 45 | 2.2 | 553 |
| Auto glass | 1 | 95 | 1.1 | 1,035 |
% = São João del Rei / Minas Gerais
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0