Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 136
| APVS Vilar dos teles | Avenida presidente linconln n°972 loja 3 | 25555201 |
| AUTO PEÇAS Do Botânico | Avenida Comendador Teles, 1932 | 25561-161 |
| Alasca serviços automotivos | Av. Minas Gerais, 3 - Q 70 | 25560-050 |
| Aliance Brasil - Regional São João de Meriti | Avenida Getúlio de Moura, 304 | 25520-662 |
| AndrÉ Alves Car | Rua Nicolau Cheuen, 123 | 25525-112 |
| Anselmo Auto Center | R. São João Batista, 521 | 25515-520 |
| Aplicação Diesel | Rua Nicolau Cheven, 123C | 25516-126 |
| Auto Car Dois Amigos | Rua Tóquio esquina com rua Cesilia sem número em frente ao 1778\n | |
| Auto Center | R. da Matriz, 3525 | 25550-170 |
| Auto Center 1450 | Av. Automóvel Clube, 1450 | 25561-170 |
| Auto Eletrica Mecanica Matriz | R. da Matriz, 3553 | 25545-231 |
| Auto Elétrica 2 Irmãos | Av. Miguel Couto, n 937 | 25575-580 |
All 136 repair shops in São João de Meriti
Car dealers 132
| 4 Mil Veículos | Av. Automóvel Clube, 979 - Loja | 25565-171 |
| 4000 Veiculos | Av. Automóvel Clube, 979 | 25565-171 |
| A1 Automóveis | R. Joana Kalil, 37 | 25555-100 |
| ALX Multimarcas | Av. Automóvel Clube, 16 | 25515-125 |
| Agatha Automóveis | Av. Bela Vista, 50 | 25565-171 |
| Alfa Motors | Av. Automóvel Clube, 1881 | 25565-171 |
| ArtCar Automóveis | Av. Automóvel Clube, 2100 | 25565-172 |
| Atitude Car | Av. Automóvel Clube, 1779 | 25565-171 |
| Auto Elétrica | Avenida Délio Guaraná | |
| Azevedos Automoveis | Avenida Automóvel club, | |
| BBBCar Automóveis | Avenida Automóvel Clube, 2236 | 25565-171 |
| Bela Automoveis | Av. Automóvel Clube, 1270 | 25565-171 |
All 132 car dealers in São João de Meriti
Fuel stations 58
| Auto Posto De Servicos Vilar Ltda · Ipiranga | Av Automovel Clube 1777 | 25560170 |
| Auto Posto Marrakesh Ltda | Avenida Lincoln,Pres, 130, Jd Meriti | 25555-201 |
| Auto Posto Papaleguas | R. Elizário de Souza, 75 | 25535-360 |
| Auto Posto Roda Viva De S J Meriti Ltda · Ipiranga | Rod Presidente Dutra Sn Km 7 | 25540400 |
| Auto Posto Vilar dos Teles | Avenida Automovel Clube S/n, S/N | 25515-126 |
| Auto Posto de Servicos Vilar · Ipiranga | Av. Automóvel Clube, 1777 | 25560-170 |
| Auto posto Pica Pau Ltda | 25.575-814, Av. Comendador Teles, 3455 | 25575-815 |
| Cia Brasileira de Distribuicao | Rua Maria Soares Sendas, 186 | 25581-325 |
| Fit Combustiveis · Fit Combustíveis | Rua São João Batista, 1062 | 25515-520 |
| Fit Combustiveis · Fit Combustíveis | Avenida Miguel Couto, 1083 | 25580-440 |
| Fran Leandro Depila | Rua São Francisco de Assis, 85 | 25515-290 |
| GALOP · BR | ROD PRES DUTRA KM 4 PISTA SUBIDA S/N | 25586-140 |
All 58 fuel stations in São João de Meriti
Parts stores 41
| AJ Radiadores e Intercooler | R. da Matriz, 2711 | 25545-231 |
| AR Importados | R. São João Batista, 563 | 25515-520 |
| Abdala Moto Peças | Rua São João Batista, 530, R. São João Batista, 551 | 25515-520 |
| Abdala Shop Motos · Abdala Motos | R. Manoel Machado Nunes, 207 - LJ2 | 25520-610 |
| Antônio Comércio de Auto Peças para Caminhões Ltda | Rodovia Presidente Dutra, 3843 | 25515-230 |
| Auto Elétrica Volt Car | Rua s João Batista, 1096 | 25515-520 |
| Auto Fly | R. da Matriz, 1854 | 25545-231 |
| Auto Pecas Trevo Do Vilar | R. Barra do Piraí, 17 | 25561-120 |
| Auto Peças Arlei LTDA | Avenida Doutor Délio Guaraná | 25545-100 |
| Auto Peças Irmãos Teles | Avenida Presidente Lincoln, 606 | 25555-201 |
| Auto Peças Nova | Av. Tôrres Homem, 2385 | 25525-115 |
| Auto Peças Oliveira Andrade | Avenida Presidente Lincoln, 1772 | 25555-201 |
All 41 parts stores in São João de Meriti
Driving schools 21
| Auto Escola Araruama | Av. Arthur Antônio Sendas, 2304 - Lj 1 | 25585-021 |
| Auto Escola Coelho da Rocha | Rua Belkiss, 108 | 25550-590 |
| Auto Escola Ello | R. São João Batista, 421 | 25515-520 |
| Auto Escola Irwing Araújo | Rua Jacatirao, 10 | 25561-411 |
| Auto Escola Motorista Seguro | R. Grinaldina Moreira, 7a | 25535-014 |
| Auto Escola Nova Visão | Avenida Presidente Lincoln, 329 | 25555-201 |
| Auto Escola Pinheiro(São João de Meriti) | Av. Dr. Arruda Negreiros, 411 | 25520-001 |
| Auto Escola Praça Gil | Rua Heloisa Pacheco de Lima | 25555-460 |
| Auto Escola Show de Bola | R. Jardim Botânico, 14 | 25576-140 |
| Auto Escola Soares | Av. Comendador Teles, 1793 - Lj B | 25561-970 |
| Autoescola Alfaville | Av. Comendador Teles, 2216 | 25561-162 |
| Autoescola Brothers | R. Faisão, 15 | 25575-030 |
All 21 driving schools in São João de Meriti
Motorcycle shops 17
| Boro Moto Center | R. da Matriz, 4015 | 25545-231 |
| Distac Motos | Avenida Automóvel Clube, 421 | 25515-125 |
| FP Motors | Av. Presidente Lincoln, 1360 | 25555-201 |
| Foguetão Moto Peças | Av. Arthur Antônio Sendas, 2500 | 25585-021 |
| Lucki Motors | RJ-085, 2049 | 25565-171 |
| Moto Chefe Vilar | Rua Joana Kalil, 37 | 25555-100 |
| Moto Pecas Playboy de Meriti | Avenida Comendador Teles, 1295 | 25575-815 |
| P&A Moto Center | Av. Comendador Teles, 1965 | 25561-162 |
| Pereira Motos | . | . |
| Rafael Motos | Rua Sargento Jorge Monsores n°617 | 25525454 |
| Recreio Motos · Honda | Av. Automóvel Clube, 2489 | 25565-171 |
| Rt Motor's | Av. Automóvel Clube, 1912 | 25565-171 |
All 17 motorcycle shops in São João de Meriti
Tyre shops 9
| Borracharia RN | R. Sebastião Carvalho Bastos, 1949 | 25545-281 |
| Borracharia Santos 24 Horas | Av. Presidente Lincoln | 25555-201 |
| Borracheiro | R. da Matriz, 1500 | 25555360 |
| ECP - Equipar Car Pneus | Av. João de Deus Menezes, S/N° - Lote 2, Quadra 2 | 25565-541 |
| F Pneus | Av. Presidente Lincoln | 25555-201 |
| Manu Pneus e Rodas | Av. Covanca, 15 | 25025-500 |
| Padrão: Auto Center, tornearia, borracharia E Acessorios. | estrada Sta Rita ,450 jardim Corumbá nova Iguaçu Rj | |
| Pneu Show | Rua Paraense, 35 | 25555-740 |
| RT Pneus | Avenida Pernambucana, 2386 | 25555-080 |
All 9 tyre shops in São João de Meriti
Share
| Kind | São João de Meriti | Rio de Janeiro | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 136 | 5,403 | 2.5 | 86,135 |
| Car dealers | 132 | 2,727 | 4.8 | 44,106 |
| Fuel stations | 58 | 3,104 | 1.9 | 53,062 |
| Parts stores | 41 | 1,967 | 2.1 | 32,655 |
| Car washes | 30 | 1,305 | 2.3 | 23,867 |
| Driving schools | 21 | 817 | 2.6 | 9,307 |
| Motorcycle shops | 17 | 995 | 1.7 | 19,329 |
| Tyre shops | 9 | 497 | 1.8 | 10,357 |
| Body shops | 5 | 241 | 2.1 | 5,046 |
| Towing | 4 | 71 | 5.6 | 1,023 |
| Auto glass | 2 | 77 | 2.6 | 1,035 |
| Rental & leasing | 1 | 165 | 0.6 | 2,941 |
% = São João de Meriti / Rio de Janeiro
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0