Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car dealers 12
| Autocar | Rua Manoel Alexandre, 1020 | 59900-000 |
| Concessionária Fiat Dical · Fiat | Rua Vereador Galdêncio Gerônimo de Souza, 3821 | 59900-000 |
| Dical Pau dos Ferro | Rodovia 405 | 59900-000 |
| Fiat Automóveis Brasil | Rua Vereador Gonçalo Sampaio, 405 | 59900-000 |
| Fiat Automóveis Brasil | Rua Vereador Gonçalo Sampaio, 405 | 59900-000 |
| LORD Veículos | Rua Manoel Alexandre, 657 | 59900-000 |
| Ligeirinho Veículos | Rua Manoel Alexandre, 936 | 59900-000 |
| Nilton Veículos | R. da Independência | 59900-000 |
| Sassá Veículos | R. Manoel Alexandre, 856 | 59900-000 |
| Terrasal Pau Dos Ferros · Chevrolet | Rua Manoel Alexandre, 915 | 59900-000 |
| Vieira Veículos | Avenida Adno Musser, 54 | 45810-000 |
| Vieira Veículos | R. Manoel Alexandre, 625 | 59900-000 |
All 12 car dealers in Pau dos Ferros
Share
| Kind | Pau dos Ferros | Rio Grande do Norte | % | Brazil |
|---|
| Fuel stations | 13 | 644 | 2.0 | 53,062 |
| Repair shops | 12 | 709 | 1.7 | 86,135 |
| Car dealers | 12 | 487 | 2.5 | 44,106 |
| Parts stores | 10 | 381 | 2.6 | 32,655 |
| Motorcycle shops | 6 | 251 | 2.4 | 19,329 |
| Tyre shops | 4 | 91 | 4.4 | 10,357 |
| Driving schools | 2 | 94 | 2.1 | 9,307 |
| Car washes | 2 | 202 | 1.0 | 23,867 |
| Towing | 1 | 6 | 16.7 | 1,023 |
| Inspection stations | 1 | 7 | 14.3 | 553 |
| Body shops | 1 | 44 | 2.3 | 5,046 |
% = Pau dos Ferros / Rio Grande do Norte
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0