Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 61
| AUTO Mecanica DAL PONTE | Avenida Bragantina, 1092 | 13232-297 |
| Alfa Auto Elétrica e Chaveiro Automotivo | Rua Francisco Miguel, 262 | 13230-001 |
| Anselmo's Car | Estr. da Figueira Branca, 624 | 13233-450 |
| ApprovCar Vistoria Veicular | R. João Batista Arsênio Rossi, 33 | 13230-010 |
| Auto California Gula | Av. Antônio Di Gióia, 99 - B | 13232-200 |
| Auto Eletrico Adilson e Edson | Estrada da Bragantina, 655 | 13232-379 |
| Auto Elétrica Miltinho | R. dos Ferroviários, 123 | 13230-370 |
| Auto Mecanica Odair III | Rua Colibri, 455 | 13236-170 |
| Auto Suspensão Marchetti | Estr. da Figueira Branca, 650 | 13231-466 |
| Automotive Oficina Mecânica | R. Itália | 13232-020 |
| BM Recuperadora | Rua Islândia, 347 | 13231-270 |
| Braga Centro Automotivo | Avenida Alfried Krupp, 343 | 13230-060 |
All 61 repair shops in Campo Limpo Paulista
Parts stores 22
| Alinhadora Brandão | Avenida Dom Pedro I, 1641 | 13236-000 |
| Auto Peças Avenida | Av. Dom Pedro I, 1477 | 13236-000 |
| Auto Peças São João | Nº 21 - Av. Antônio Di Gióia | 13232-200 |
| Autopeças Renatocar - PitStop | R. Juriti, 20 | 13236-161 |
| Baterias Mundial | av dom pedro l 1810 A | 13230-070 |
| Benedetti Auto Eletrica | Rua Giusseppina Bonini Guanciale, 190 | 13236-030 |
| Casa do Lubrificante - Super Troca de Oleo | R. Rafael Zulli, 184 | 13232-190 |
| Ceará Baterias Campo Limpo Pta | Estr. Bragantina, 1515 | 13232-297 |
| Dida M. Motos | Rua Nossa Senhora do Rosário, 311 | 13230-035 |
| Emerson Baterias | Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 445 | 13230-130 |
| Emerson Baterias | Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 445 | 13230-130 |
| Flash Baterias | R. Gonçalo Silvério da Rosa, 42 | 13236-260 |
All 22 parts stores in Campo Limpo Paulista
Share
| Kind | Campo Limpo Paulista | São Paulo | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 61 | 28,693 | 0.2 | 86,135 |
| Parts stores | 22 | 10,293 | 0.2 | 32,655 |
| Fuel stations | 15 | 12,791 | 0.1 | 53,062 |
| Car washes | 12 | 8,319 | 0.1 | 23,867 |
| Car dealers | 9 | 13,335 | 0.1 | 44,106 |
| Motorcycle shops | 7 | 5,284 | 0.1 | 19,329 |
| Body shops | 6 | 2,004 | 0.3 | 5,046 |
| Tyre shops | 5 | 3,290 | 0.2 | 10,357 |
| Driving schools | 4 | 2,886 | 0.1 | 9,307 |
| Auto glass | 1 | 399 | 0.3 | 1,035 |
| Tuning & customisation | 1 | 855 | 0.1 | 2,370 |
% = Campo Limpo Paulista / São Paulo
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0