Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Fuel stations 26
| A.P São Jorge de Cubatão | Rua, Av. Dr. Fernando Costa, 326 | 11510-310 |
| Auto Posto Caiçara do Casqueiro | Av. Nossa Sra. de Fátima, 168 | 11533-030 |
| Auto Posto Cidade de Cubatão | Av. Martins Fontes, 649 | 11525-090 |
| Auto Posto Cubatão Ltda | Avenida 9 de Abril, 1845 | 11510-000 |
| Auto Posto Mathias Ltda | Avenida Joaquim Miguel Couto, 619 | 11510-010 |
| Auto Posto Miraldo | Av. Joaquim Miguel Couto, 1170 | 11510-010 |
| Auto Posto Shalon da Nove de Abril · Posto Pegasus | Avenida 9 de Abril, 2590 | 11500-060 |
| Auto Posto Viaduto Ltda · Ipiranga | Av Nove De Abril 1068 | 11505000 |
| Auto Posto e Conveniência Viamar | Rua São Paulo, 295 | 11500-020 |
| BR Petrobras - Terminal De Cubatão | | |
| Centro Abastecimento Gás Tbg | Avenida Nove de Abril, 1205 | 11510-000 |
| GUARA VERMELHO · BR | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA 168 | 11533-030 |
All 26 fuel stations in Cubatão
Car washes 14
| Amorim Estética Automotiva | Rua Piaçaguera | |
| Diplomata Garage | Av. Beira Mar, 1425 | 11530-080 |
| Estetica automotiva Martínez | R. Luís Fernando Trombino, 398 | 11533-410 |
| LAVA Rápido RPM | Rua São Paulo, 296 | 11500-020 |
| Lava Rapido Ferrari | R. Rio de Janeiro, 260 | 11520-050 |
| Lava Rapido João Vitor - JV | Rua Armando Sales de Oliveira, 379 | 11500-010 |
| Lava Rápido A.S.C | R. João Damazo, 645 | 11500-250 |
| Lava Rápido Bairro 13 | Avenida Tiradentes s/n° Próximo a Caixa D'Água | 11500-600 |
| Lava Rápido Marcelinho | Rua José Rodrigues dos Santos, 86 | 11534-000 |
| Lava Rápido PitStop | R. João Marion, n°91 - fundos | 11533-220 |
| Lava rápido Primus | R. Chile, 91 | 11533-120 |
| Magic Car Estética Automotiva | Rua Padre Primo Maria Vieira, 74 | 11500-200 |
All 14 car washes in Cubatão
Share
| Kind | Cubatão | São Paulo | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 55 | 28,693 | 0.2 | 86,135 |
| Fuel stations | 26 | 12,791 | 0.2 | 53,062 |
| Parts stores | 18 | 10,293 | 0.2 | 32,655 |
| Car washes | 14 | 8,319 | 0.2 | 23,867 |
| Driving schools | 8 | 2,886 | 0.3 | 9,307 |
| Rental & leasing | 5 | 756 | 0.7 | 2,941 |
| Body shops | 5 | 2,004 | 0.2 | 5,046 |
| Car dealers | 5 | 13,335 | 0.0 | 44,106 |
| Tyre shops | 4 | 3,290 | 0.1 | 10,357 |
| Motorcycle shops | 4 | 5,284 | 0.1 | 19,329 |
| Towing | 2 | 272 | 0.7 | 1,023 |
| Auto glass | 2 | 399 | 0.5 | 1,035 |
% = Cubatão / São Paulo
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0