Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 57
| A.Karangos Auto Center | R. Carlos Buck, 661 | 14883-292 |
| AGH Custon e tuning | Rua Quintino Bocaiúva, 365 | 14882-030 |
| ALC Vistorias Automotivas | Avenida Doutor Fontes, 780 | 14870-620 |
| Aerocenter Manutenção Aeronáutica | Via de Acesso Valdir Aparecido Casagrande, 20 | 14870-974 |
| Agrodiesel Auto Peças Mecânica | R. Dr. Basílio Pinto Ferreira, 10 | 14871-435 |
| Antonicheli Centro Automotivo | Av. Carlos Berchieri, 1230 | 14870-010 |
| Auto Câmbio ZUM | R: Antonio marques, 100 | 14875-348 |
| Auto Elétrica Dito das Baterias | Av. Maj. H. T. Pinheiro, 2030 | 14871-700 |
| Auto Elétrica Santa Capita | R. Jucá Quito, 2051 | 14876-010 |
| Auto Elétrica Takashi | R. São João, 434 | 14870-240 |
| Auto Elétrica e Mecânica Paulista | R. Alcebíades Zitti, 10 | 14870-215 |
| Auto Mecanica Avenida | Av. Carlos Berchieri, 220 | 14870-010 |
All 57 repair shops in Jaboticabal
Car dealers 27
| AJ Veículos | Av. Mal. Deodoro, 910 | 14870-180 |
| AJ Veículos | R. João Aleixo de Paula, 33 | 14871-120 |
| Adilson Veiculos | Av. Maj. H. T. Pinheiro, 2190 | 14871-700 |
| Alfa Veículos | Av. Pintos, 1200 | 14870-120 |
| Aranha Veículos Multimarcas | Av. Francisco Alves de Oliveira, 186 | 14882-140 |
| Atlas Chevrolet Jaboticabal · Chevrolet | Av. Maj. H. T. Pinheiro, 3100 | 14871-700 |
| Estoque Veículos | Rua André,sto, 20 | 14890-000 |
| Fiat Automóveis Brasil | Avenida Carlos Berchieri, 1900 | 14871-000 |
| Guto Veículos | Av. Carlos Berchieri, 758 | 14870-010 |
| JJ Autos | Av. Manoel Martins Fontes, 790 | 14887-392 |
| JM Autos e Pick-ups | Cidade Jardim (Zagalo - Av. Agostinho Ennes, 71 | 14890-410 |
| JR Multimarcas | R. Comendador Avelino Geraldo Mar, 52 | 14890-006 |
All 27 car dealers in Jaboticabal
Car washes 23
| Box 019 Car Detail | Av. Artur Verri, 302 | 14890-032 |
| Brilho Azul Lavagem a Seco | Rua Miquelina Volpe Morello, 391 | 14887-374 |
| EURO Estética Automotiva | Rua Naja Chueire | 14871785 |
| Estéticar Polimento | Rua Benedito Moraes Góes,271 | 14882-046 |
| FH Car Detail & Insulfilm's | Rua Fuad Feres, 81 | 14875-343 |
| Gold Car Estética Automotiva | R. Carlos Martins Perillo, 170 | 14871-220 |
| Interlagos Detalhamento Automotivo | R. Abdo José Chueire, 101 | 14890-352 |
| JM Estética Automotiva | Av. Pintos, N° 114 | 14870-120 |
| Lava Car - Pare E Lave | Avenida Carlos Berchieri, 3075 | 14890-400 |
| Lava Car Donizete | R. Humberto Biancardi, 65 | 14870-220 |
| Lava Carro Rauzito & Monikita | Rua Doctor, R. Dr. Kamil Kennan, 46 | 14875-510 |
| Lava Rapido Beira Rio | Av. Agostinho Ennes, 125 | 14890-410 |
All 23 car washes in Jaboticabal
Parts stores 22
| Auto Peças Farinelli | Av. Benjamin Constant, 1671 | 14871-090 |
| Casa da Bateria Jaboticabal | R. José Bonifacio, 185 | 14882-035 |
| Casa da Bateria Líder | Av. José da Costa, 259 | 14882-055 |
| DBM Peças e Serviços | Av. Carlos Berchieri, 2061 | 14890-400 |
| DPJ Peças e Serviços Ltda | Av. Maj. H. T. Pinheiro, 3521 | 14871-000 |
| DPaschoal - Pneus, Peças, Troca de Óleo e Serviços Automotivos · DPaschoal | Av. Carlos Berchieri, 1444 | 14871-000 |
| Douglas Film's | R. Sebastião Pedrinho, 151 | 14876-112 |
| Global Auto Peças | Av. Maj. H. T. Pinheiro, 2160 | 14871-700 |
| JZ Peças e Acessorios | Av. Maj. Novaes, 1268 | 14870-050 |
| Jaboticabal Peças | R. Comendador João Maricato, 1638 | 14875-500 |
| Japa Som e Acessórios | Rua Doutor Locke | 14882-040 |
| Jm Baterias | | 14875-320 |
All 22 parts stores in Jaboticabal
Share
| Kind | Jaboticabal | São Paulo | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 57 | 28,693 | 0.2 | 86,135 |
| Fuel stations | 41 | 12,791 | 0.3 | 53,062 |
| Car dealers | 27 | 13,335 | 0.2 | 44,106 |
| Car washes | 23 | 8,319 | 0.3 | 23,867 |
| Parts stores | 22 | 10,293 | 0.2 | 32,655 |
| Motorcycle shops | 11 | 5,284 | 0.2 | 19,329 |
| Tyre shops | 8 | 3,290 | 0.2 | 10,357 |
| Driving schools | 4 | 2,886 | 0.1 | 9,307 |
| Body shops | 3 | 2,004 | 0.1 | 5,046 |
| Rental & leasing | 2 | 756 | 0.3 | 2,941 |
| Towing | 1 | 272 | 0.4 | 1,023 |
| Tuning & customisation | 1 | 855 | 0.1 | 2,370 |
% = Jaboticabal / São Paulo
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0