Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 32
| Als Pinturas E Personalizações | Rua Alzira Lage Cambraia, 197 | 19700-000 |
| Auto Eletrica Saturno | Av. Sete de Setembro, 340 | 19700-000 |
| Auto Elétrica Nova Opção | R. Espírito Santo, 507 | 19700-000 |
| Auto Elétrica WK | Tv. Bruno Benazi, 7 | 19700-000 |
| Auto Frio | R. José da Cunha G de Brito, 280 | 19700-000 |
| Auto Mecânica Anderson | Av. Siqueira Campos, 2482 | 19703-200 |
| Autocor - Tintas Automotivas, Imobiliárias e Produtos para Polimento | Avenida Siqueira Campos, 2025 | 19703-031 |
| Autoelétrica Paraguaçu | R. José Vítor da Silva, 100 | 19700-000 |
| Beliinha Veiculos | Avenida Siqueira Campos, 2269 | 19703-031 |
| Borracharia 7 | Rua Sete de Setembro, 1360 | 19700-000 |
| Bossoni Auto Center | Rua Prefeito Jaime Monteiro, 528 | 19700-000 |
| Bravo Auto Center | R. Manoel Antônio de Souza, 1299 | 19707-030 |
All 32 repair shops in Paraguaçu Paulista
Car dealers 24
| Alvo Car Multimarcas | Av. Siqueira Campos, 2206 | 19700-000 |
| AutoCar Veiculos - Paraguaçu Paulista | Av. Siqueira Campos, 2011 | 19700-000 |
| Automais Veículos | Avenida Siqueira Campos, 2114 | 19703-200 |
| Avenida Multimarcas | Av. Siqueira Campos, 2361 | 19700-000 |
| Belo Veículos | Av. Siqueira Campos, 2452 | 19700-000 |
| Borracharia Do Mauricio'' | Rua Sete de Setembro, 2395 | 19700-000 |
| Borracharia trucks | sete de setembro distrito industrial | 197000 |
| Carlinhos Veiculos | Av. Siqueira Campos, 2268 | 19703-200 |
| Concessionária Suprema Chevrolet | Avenida Siqueira Campos, 2386 | 19703-200 |
| Ecotrend SHOP - Estefano Toledo | Rua Sete de Setembro, 1680 | 19700-000 |
| Estância Veículos | Rua Sete de Setembro, 1410 | 19700-000 |
| Fiat Automóveis Brasil | AV SIQUEIRA CAMPOS 1.839 | 19700000 |
All 24 car dealers in Paraguaçu Paulista
Parts stores 10
| Authocenter 7 | Rua Sete de Setembro, 2522 | 19700-000 |
| Auto Elétrica Lima | Rua Nilo Peçanha, 42 | 19700-000 |
| Auto Peças ET Car | R. Domingos Paulino Viêira, 809 | 19700-000 |
| Belo Peças Automotivas l Produtos Vonixx | Av. Siqueira Campos, 2436 | 19703-200 |
| Box 8 Moto Shop | R. Pedro de Tolêdo, 57 | 19700-000 |
| Danilo Auto Peças | R. Manílio Gobbi, 334 | 19700-000 |
| Energize Baterias Paraguaçu · Energize Baterias Paraguaçu Paulista | Av. Brasil, 1342 | 19700-011 |
| Motopeças Tanaka DIDI | R. André Luís Brizo, 100 | 19700-000 |
| Renan Som e Film's | R. André Luís Brizo, 93 | 19703-172 |
| Sucatão Salomão | Rodovia Manilio Gobbi, SP 248, km 476 | 19700-000 |
All 10 parts stores in Paraguaçu Paulista
Share
| Kind | Paraguaçu Paulista | São Paulo | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 32 | 28,693 | 0.1 | 86,135 |
| Fuel stations | 25 | 12,791 | 0.2 | 53,062 |
| Car dealers | 24 | 13,335 | 0.2 | 44,106 |
| Parts stores | 10 | 10,293 | 0.1 | 32,655 |
| Car washes | 6 | 8,319 | 0.1 | 23,867 |
| Driving schools | 5 | 2,886 | 0.2 | 9,307 |
| Motorcycle shops | 4 | 5,284 | 0.1 | 19,329 |
| Tyre shops | 2 | 3,290 | 0.1 | 10,357 |
| Tuning & customisation | 1 | 855 | 0.1 | 2,370 |
| Inspection stations | 1 | 221 | 0.5 | 553 |
| Body shops | 1 | 2,004 | 0.0 | 5,046 |
% = Paraguaçu Paulista / São Paulo
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0