Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 39
| Auto Eletrica Bianchini | R. Paraná, 1858 | 14600-000 |
| Auto Elétrica Nossa Senhora Aparecida | R. Paraíba, 710 | 14600-000 |
| Auto Voiz | R. Maceió, 370 | 14600-000 |
| Auto Z Centro Automotivo | R. Sergipe, 2160 | 14600-000 |
| Avenida Motos | Av. Orestes Quércia, 1673 | 14600-000 |
| Barra Center Car Auto Center | Av. Orestes Quércia, 2109 | 14600-000 |
| Dancar Suspensões e Centro Automotivo | R. São Paulo, 3573 | 14600-000 |
| Fenix Centro Automotivo | Rua Alfredo Carrara, 268 | 14600-000 |
| Fortruck Tacógrafos Alinhamento e Balanceamento | Av. Marginal Direita, 2425 | 14600-890 |
| Funilaria do Baiano | Rua Santa Catarina, 486 | 14600-000 |
| Funilaria e Pintura Vandinho | Av. Marginal Direita, 927 | 14600-000 |
| Guuh Motos Preparações | Rua Tereza Tobias Pedro, 94 | 14600-000 |
All 39 repair shops in São Joaquim da Barra
Car dealers 14
| Alfa Multimarcas | R. Maranhão, 2180 | 14600-000 |
| Atlas (Taquaritinga) | Rua Eloy Rezende, 21 | 14600-000 |
| DANILO Multimarcas | R. Elói Rezende | 14600-000 |
| Danilo Multimarcas | R. Minas Gerais, 2106 | 14600-000 |
| F&S Veículos | R. Sergipe, 1570 | 14600-000 |
| FM Veículos | R. Mal. Deodoro, 521 - 14600-059 | 14600-059 |
| Fiat Colorado · Fiat | Rua Sergipe, 1801 | 14600-000 |
| G-Car Veículos | R. Minas Gerais, 2106 | 14600-000 |
| Honda | R Alagoas,411 Centro | 14600000 |
| Nena Multimarcas | Av. Orestes Quércia, 1519 | 14600-000 |
| Nova Era Multimarcas | R. Piauí, 1912 | 14600-000 |
| Racing Car Auto Center | Rua Quinze de Novembro, 1264 | 14600-000 |
All 14 car dealers in São Joaquim da Barra
Share
| Kind | São Joaquim da Barra | São Paulo | % | Brazil |
|---|
| Repair shops | 39 | 28,693 | 0.1 | 86,135 |
| Fuel stations | 14 | 12,791 | 0.1 | 53,062 |
| Car dealers | 14 | 13,335 | 0.1 | 44,106 |
| Parts stores | 10 | 10,293 | 0.1 | 32,655 |
| Motorcycle shops | 5 | 5,284 | 0.1 | 19,329 |
| Car washes | 5 | 8,319 | 0.1 | 23,867 |
| Body shops | 3 | 2,004 | 0.1 | 5,046 |
| Tyre shops | 1 | 3,290 | 0.0 | 10,357 |
| Rental & leasing | 1 | 756 | 0.1 | 2,941 |
% = São Joaquim da Barra / São Paulo
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0