All regions 12
| Region | Car dealers |
|---|---|
| Ontario | 4,888 |
| Quebec | 2,717 |
| British Columbia | 1,750 |
| Alberta | 1,698 |
| Manitoba | 573 |
| Saskatchewan | 562 |
| Nova Scotia | 423 |
| New Brunswick | 377 |
| Newfoundland and Labrador | 224 |
| Prince Edward Island | 72 |
| Yukon | 21 |
| Northwest Territories | 17 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Cities with the most
| Toronto Ontario | 672 |
| Calgary Alberta | 472 |
| Edmonton Alberta | 437 |
| Mississauga Ontario | 323 |
| Winnipeg Manitoba | 316 |
| Montreal Quebec | 299 |
| Ottawa Ontario | 277 |
| Surrey British Columbia | 261 |
| London Ontario | 195 |
| Saskatoon Saskatchewan | 172 |
| Vaughan Ontario | 167 |
| Hamilton Ontario | 162 |
| Quebec City Quebec | 155 |
| Brampton Ontario | 152 |
| Vancouver British Columbia | 151 |
| Laval Quebec | 145 |
| Oakville Ontario | 123 |
| Halifax Nova Scotia | 121 |
| Richmond British Columbia | 116 |
| Regina Saskatchewan | 109 |
| Windsor Ontario | 105 |
| Kitchener Ontario | 83 |
| Gatineau Quebec | 81 |
| Markham Ontario | 79 |
| Lévis Quebec | 78 |
| Burnaby British Columbia | 78 |
| Burlington Ontario | 74 |
| Kelowna British Columbia | 73 |
| Langley British Columbia | 71 |
| Cambridge Ontario | 69 |
Largest brands and chains
| Brand or chain | Locations |
|---|---|
| Ford Canada | 307 |
| Chrysler | 277 |
| TOYOTA | 225 |
| Nissan | 200 |
| Honda | 170 |
| KIA Motors | 170 |
| Volkswagen | 166 |
| Mazda | 158 |
| Jeep | 157 |
| Chevrolet | 128 |
| Suzuki | 104 |
| Dodge | 100 |
| Ram Trucks Canada | 92 |
| GMC | 73 |
| Mitsubishi Motors | 69 |