All regions 16
| Region | Car dealers |
|---|---|
| North Rhine-Westphalia | 6,913 |
| Bavaria | 5,683 |
| Baden-Württemberg | 4,584 |
| Lower Saxony | 3,271 |
| Hesse | 2,591 |
| Rhineland-Palatinate | 1,857 |
| Saxony | 1,685 |
| Schleswig-Holstein | 1,213 |
| Brandenburg | 1,075 |
| Thuringia | 959 |
| Berlin | 897 |
| Saxony-Anhalt | 876 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 650 |
| Hamburg | 585 |
| Saarland | 418 |
| Bremen | 218 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Cities with the most
| Berlin Berlin | 886 |
| Hamburg Hamburg | 572 |
| Munich Bavaria | 433 |
| Cologne North Rhine-Westphalia | 321 |
| Düsseldorf North Rhine-Westphalia | 259 |
| Frankfurt Hesse | 225 |
| Leipzig Saxony | 215 |
| Essen North Rhine-Westphalia | 212 |
| Nuremberg Bavaria | 210 |
| Dresden Saxony | 180 |
| Dortmund North Rhine-Westphalia | 180 |
| Bremen Bremen | 179 |
| Hanover Lower Saxony | 168 |
| Wuppertal North Rhine-Westphalia | 167 |
| Stuttgart Baden-Württemberg | 166 |
| Bochum North Rhine-Westphalia | 163 |
| Bielefeld North Rhine-Westphalia | 146 |
| Chemnitz Saxony | 141 |
| Duisburg North Rhine-Westphalia | 141 |
| Wiesbaden Hesse | 132 |
| Mönchengladbach North Rhine-Westphalia | 111 |
| Mannheim Baden-Württemberg | 111 |
| Braunschweig Lower Saxony | 104 |
| Fürth Bavaria | 104 |
| Krefeld North Rhine-Westphalia | 103 |
| Kassel Hesse | 99 |
| Karlsruhe Baden-Württemberg | 96 |
| Erfurt Thuringia | 93 |
| Gelsenkirchen North Rhine-Westphalia | 93 |
| Magdeburg Saxony-Anhalt | 92 |
Largest brands and chains
| Brand or chain | Locations |
|---|---|
| Ford Motor Company | 411 |
| Volkswagen | 384 |
| Mercedes-Benz | 257 |
| TOYOTA | 241 |
| Mazda | 236 |
| Hyundai | 235 |
| Mitsubishi Motors | 199 |
| Citroën | 186 |
| Audi Deutschland | 166 |
| Nissan | 152 |
| Toyota Deutschland Partner | 152 |
| Renault | 134 |
| KIA Motors | 132 |
| Honda | 118 |
| SKODA | 118 |