Fuel stations 3
| Estación de Servicio Repsol | 05296 |
| La Pausa | |
| Repsol CRED ESPINOSA | 05296 |
Nearby towns
| City | Businesses | km |
|---|---|---|
| Orbita | 3 | 1.4 |
| Martín Muñoz de las Posadas | 3 | 5.2 |
| Arévalo | 33 | 7.2 |
| Adanero | 3 | 7.4 |
| Sanchidrián | 5 | 14.6 |
| Palacios de Goda | 6 | 16.6 |
| Nava de la Asunción | 14 | 21.6 |
| Ataquines | 5 | 22.6 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0