Fuel stations 3
| Estación de servicio Cepsa | 07860 |
| Estación de servicio Cepsa | 07860 |
| Moeve | 07860 |
Nearby towns
| City | Businesses | km |
|---|---|---|
| Formentera | 32 | 0.2 |
| La Savina, Formentera | 3 | 1.2 |
| Sant Jordi de ses Salines | 7 | 19.0 |
| Sant Jordi | 8 | 19.0 |
| San Jose | 68 | 19.3 |
| San José | 3 | 20.4 |
| Eivissa | 221 | 20.5 |
| Can Bufi | 3 | 21.6 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0