Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Repair shops 14
| Castrol Service Performance & Diesel Centre | Carrer Ferrers 90 | 03140 |
| Center Euro Service | Carrer Major 59 | 03140 |
| Confortauto | Calle de Obrers de Vila, 91 | 03140 |
| Taller Tecno Automocion | Calle Forjadors 4 | 03140 |
| Talleres Alberto, S.l. | CTRA. LA REDONDA, 11 ALICANTE | 03140 |
| Talleres Aldo | Polígono Industrial Santa Ana, 113 | 03140 |
| Talleres Andrea | Pol. Ind. Santa Ana, Carrer Obrers de Vila, 113 | 03140 |
| Talleres Larramendi | Carrer José Antonio Larramendi, 40 | 03140 |
| Talleres Tecnovega | Urbanización Pinar de Guardamar, 5 | 03140 |
| Talleres Tecnovega | Urbanización Pinar de Guardamar, 5 | 03140 |
| Talleres Y Grúas Joaquín S.l. | Carrer Ferrers 43 | 03140 |
| Talleres y Grúas Joaquín | Pol Industrial Santa Ana, Carrer Ferrers, Número 43 | 03140 |
All 14 repair shops in Guardamar Del Segura
Car dealers 13
| AsphaltCars | Urbanización Pinar de Guardamar, 5 | 03140 |
| AsphaltCars | Urbanización Pinar de Guardamar, 5 | 03140 |
| Automóviles Guardamar | Carrer Hermanos Bazán, 1 | 03140 |
| C Motors | 38°06'24.2"N 0°40'25.0"W | 03140 |
| Coches El Raso | Partida el Aljibe, 64 | 03149 |
| Compra Venta De Vehículos | Carrer Forners, 32 | 03140 |
| Contenedores Juanmi | Calle Redonda, 7 | 03140 |
| Contenedores Juanmi | Calle Redonda, 7 | 03140 |
| FERCA MOVIL Taller - GUARDAMAR DEL SEGURA · Ford | C/ Madrid, 6 | |
| Guardamar Cars 2000 | C. Madrid, 62 | 03140 |
| Marcos Coches | C. Fusters, 49 | 03140 |
| MotoTeam | Calle Mayor, 64 | 03140 |
All 13 car dealers in Guardamar Del Segura
Share
| Kind | Guardamar Del Segura | Valencian Community | % | Spain |
|---|
| Repair shops | 14 | 4,827 | 0.3 | 42,103 |
| Car dealers | 13 | 1,672 | 0.8 | 14,851 |
| Fuel stations | 11 | 1,886 | 0.6 | 18,460 |
| Car washes | 4 | 718 | 0.6 | 4,912 |
| Driving schools | 3 | 504 | 0.6 | 4,427 |
| Motorcycle shops | 3 | 706 | 0.4 | 5,331 |
| Tuning & customisation | 1 | 59 | 1.7 | 449 |
| Tyre shops | 1 | 256 | 0.4 | 2,406 |
| Towing | 1 | 22 | 4.5 | 158 |
| Rental & leasing | 1 | 470 | 0.2 | 4,316 |
| Parts stores | 1 | 419 | 0.2 | 4,282 |
% = Guardamar Del Segura / Valencian Community
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0