Cities with the most
| City | Repair shops |
|---|---|
| Mumbai | 595 |
| Pune | 591 |
| Navi Mumbai | 193 |
| Thane | 173 |
| Nagpur | 168 |
| Pimpri-Chinchwad | 144 |
| Nashik | 125 |
| Aurangabad | 107 |
| Kolhapur | 49 |
| Ahmednagar | 48 |
| Solapur | 46 |
| Latur | 46 |
| Satara | 44 |
| Haveli | 38 |
| Sangli | 37 |
| Vasai | 37 |
| Nanded | 36 |
| Baramati | 34 |
| Mira Bhayander | 34 |
| Amravati | 33 |
| Jalgaon | 32 |
| Akola | 25 |
| Dombivli | 25 |
| Dhule | 25 |
| Kalyan | 24 |
| Ratnagiri | 24 |
| Chandrapur | 22 |
| Chiplun | 21 |
| Panvel | 20 |
| Yavatmal | 19 |
| Ulhasnagar | 17 |
| Sangamner | 17 |
| Virar | 17 |
| Niphad | 16 |
| Bhiwandi | 15 |
| Karad | 15 |
| Gondia | 15 |
| Wardha | 15 |
| Parbhani | 15 |
| Khed | 13 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0
Largest brands and chains
| Brand or chain | Locations |
|---|---|
| GoMechanic | 43 |
| Renault | 29 |
| Škoda | 17 |
| Mobil India | 9 |
| Ford | 9 |
| Mercedes-Benz Vans | 8 |
| Tata Motors | 7 |
| SKODA | 7 |
| Mercedes-Benz | 7 |
| Maruti Suzuki Arena | 4 |
| Hyundai | 4 |
| Steph Motors | 3 |
| Land Rover | 3 |
| BMW | 3 |
| Allied Auto Agencies | 3 |