Where they are
Each dot is a business; driving schools are highlighted.
Car dealers 31
| AJコーポレーション | 047-0031 |
| Hokkaido Nissan Motor · Nissan | 047-0006 |
| Honda Cars 小樽 星野店 | 047-0262 |
| JS | 047-0007 |
| Subaru | 047-0021 |
| Udトラックス北海道株式会社小樽支店 | 048-2672 |
| ぐるっと - 自動車販売・買取 - | 047-0263 |
| アリ・ババアウトドアスポーツ | 047-0261 |
| カーショップTycガレージ | 048-2672 |
| カーショップピアット | 047-0036 |
| スズキアリーナ小樽銭函インター | 047-0264 |
| ダイハツ北海道販売小樽店 | 048-2672 |
Fuel stations 22
| apollostation | 048-2672 |
| apollostation | 047-0036 |
| apollostation | 047-0034 |
| apollostation | 047-0032 |
| apollostation | 047-0041 |
| apollostation | 047-0014 |
| apollostation | 047-0006 |
| apollostation | 047-0006 |
| apollostation | 047-0048 |
| apollostation | 047-0001 |
| apollostation AIX'セルフ朝里SS/(株)アイックス | 047-0151 |
| エネオス小樽臨港線Ss | 047-0006 |
Repair shops 20
| (株) イコル | 〒047-0152 |
| Honda Cars 小樽 オタモイ店 | |
| Mitsubishi | |
| コクピットエイジ | 047-0005 |
| サン・オート | 047-0045 |
| スーパーセンタートライアル小樽塩谷店 | 〒048-2672 |
| タイヤ館小樽 | 048-2672 |
| テクノ自動車サービスセンター | 048-2562 |
| ホンダカーズ 小樽勝納店 | 047-0005 |
| ボデーリペアセンター札幌西 | 047-0265 |
| ミスタータイヤマン小樽店 | 047-0007 |
| 北海道-小樽 (車検協力店 テスラ認定板金工場) · Tesla | 047-0265 |
Rental & leasing 6
| オタルベイレンタカー | 047-0032 |
| タイムズカーレンタル 小樽店 | 047-0031 |
| トヨタレンタカー | 047-0032 |
| トヨタレンタカー | 047-0032 |
| トヨタレンタリース 新札幌小樽駅稲穂 | 047-0032 |
| ニコニコレンタカー 小樽駅前店 | 006-0032 |
Motorcycle shops 5
| Autoshop Ohkawa オートショップオオカワ | 〒047-0014 |
| Seaweed Engineering | 047-0266 |
| ハーレーダビッドソン Mjm札幌 | 064-0920 |
| ホンダドリーム小樽 | |
| 北輪商会 | 047-0024 |
Tyre shops 5
| タイヤショップ桶矢 | 047-0036 |
| トーヨーリトレッド 小樽工場 | |
| ヨコハマタイヤサービス 北海道西 | 047-0262 |
| 小林タイヤ商会 | 047-0008 |
| 札樽ヨコハマタイヤ | 048-2672 |
Parts stores 4
| オートバックス小樽店 · オートバックス沖縄 | 047-0006 |
| ブルックス運河倉庫 | 047-0006 |
| 小樽運河オート | 047-0006 |
| 株式会社 粕谷自動車 | 350-1334 |
Driving schools 3
| ドローン教習所 恵新学園小樽校 | 047-0152 |
| 小樽中央自動車学校お問い合わせ専用 | 048-2671 |
| 小樽自動車学校 | 047-0152 |
Tuning & customisation 1
| Freeline | 047-0039 |
Car washes 1
| 洗車村 |
Nearby towns
| City | Businesses | km |
|---|---|---|
| 余市郡余市町 | 17 | 17.0 |
| 札幌市手稲区 | 77 | 21.8 |
| 石狩市 | 63 | 24.9 |
| 札幌市西区 | 118 | 26.0 |
| 札幌市北区 | 158 | 28.7 |
| 札幌市中央区 | 135 | 31.3 |
| 札幌市東区 | 235 | 33.1 |
| Sapporo-city | 6 | 33.1 |
Overture Maps Places (release 2026-10-21.0) · CDLA Permissive 2.0 / Apache 2.0 / CC0